Kein modernes Medizingerät oder gar Medizin-KI ohne Elektronik: Zeitgleich mit der Medica legt die Electronica als Weltleitmesse der Elektronikbranche mit über 400 Ausstellern besondere Aufmerksamkeit auf Healthcare, Wearables und Medizinelektronik in Münchnen. Unsere kuratierte Top 20-Liste.
Entwickler von Medizinelektronik müssen sich Anfang November zweiteilen: Während sich vom 11. bis zum 14. November die Medizintechnikbranche auf der Medica und Compamed in Düsseldorf versammelt, findet vom 12. bis 15. November die Electronica 2024 in München stattfindet - und ist mit Hard- und Software für digitale Medizingeräte und Softwareapplikationen ein ebenso wichtiger Treffpunkt.
Auf der Electronica 2024 präsentieren allein 277 Aussteller ihre Produkte und Services im Bereich »Healthcare / Wearables«, weitere 173 Unternehmen sind speziell im Segment Medizinelektronik vertreten. Die Messe, welche dieses Jahr 60jähriges Jubiläum feiert, deckt ein breites und relvantes Spektrum für Entwickler von Medizinelektronik ab, dazu gehören das Internet der (medizinischen) Dinge (IoMT), 5G/6G-Technologien, Cloud Computing, IT-Sicherheit und Funktionale Sicherheit sowie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen.
Folgende Firmen haben medizintechnisch-spezifische Entwicklungen und Anwendungsbeispiele im Portfolio:
Firma | Stand | Firma | Stand |
---|---|---|---|
ams Osram | B4.279 | Neosid | A5.500 |
Leuchten und Sensoren für Wearables und Radiologie | Ferrite, Induktivitäten & RFID | ||
Advantech | B4.E04 | NXP | C4.279 |
Embedded-Hardware und Software, Medtech-Expertise | Low-Power-Prozessoren, Kommunikationsmodule, Analog-Front-Ends | ||
Amsys | B3.514 | Onsemi | C4.101 |
Sensoren für Druck, Feuchte, Temperatur und Wireless | Intelligente Power- und Sensorik | ||
Arrow | C4.420 | PI Ceramic | B3.412 |
Value Added-Distributor mit Medtech-Kompetenz | Piezokeramische Sensoren und Aktoren für die Medizintechnik | ||
Cicor | A1.353 | Schiederwerk | A4.318 |
Elektronische Gesamtlösungen, Entwicklungsdienstleister | kundenspezifische Entwicklung von Stromversorgungen, Fokus Medizintechnik | ||
CTX Thermal | B3.237 | Schurter | B6.201 |
Kühlkörper, kühlende Elektronikgehäuse, Kühllösungen | Stromzuführung, Bedienung und anspruchsvolle Gesamtlösungen | ||
Hamamatsu | B3.403 |
Schukat |
B4.379 |
Optoelektronischen Komponenten und Systeme | Distributor für elektromechanische, aktive und passive Bauteile | ||
IC Sense | B4.318 | Sensirion | B3.437 |
Digitale Hochspannungs-Mixed-Signal-ASICs | Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren | ||
Inportron | A4.425 |
Stüken |
B2.201 |
Entwicklung und Produktion von Netzteilen | Präzisions-Tiefziehteile und Stanzteile aus Metall. Baugruppenmontage | ||
Keysight | A3.506 | TDK-Lambda | A4.503 |
Mess- und Prüfgeräte für Entwicklung und Qualität | Stromversorgungen und Netzteile mit Medtech-Kompetenz | ||
Mechatronic Medical | A3.179 | Watlow | C1.736 |
Entwicklung, Herstellung von Geräten und Testsystemen | Wärmemanagement für die Medizintechnik | ||
Mouser | C3.578 | Würth Elektronik Eisos | A6.502 |
Value-Added Distrubutor mit Medizintechnik-Fokus | Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente |
Die Electronica 2024 bietet Entwicklern von Medizinelektronik die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Technologien zu informieren, Kontakte zu knüpfen und potenzielle Kooperationspartner zu treffen. Allein die Vielfalt der vertretenen Firmen und Technologien macht die Messe zu einer wichtigen Plattform für Innovationen im Bereich der Medizinelektronik. (uh)