Benennung [Einheit] | Wert/Bezeichnung |
---|---|
Gesamtlänge [mm] | 18.641 |
Gesamtbreite [mm] | 2.550 |
Gesamthöhe [mm] | 3.320 |
Überhang vorne [mm] | 2.711 |
Überhang hinten [mm] | 3.373 |
Wenderadius (vordere Außenecke) [mm] | 12.305 |
Wenderadius (äußeres Vorderrad) [mm] | 10.140 |
Zulässige Vorderachslast [kg] | 7.500 |
Zulässige Antriebsachslast [kg] | 12.500 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 29.000 |
Elektromotor | |
Maximale Leistung [kW] | 2 x 185 |
Maximales Drehmoment [Nm] | 31.000 |
Getriebe und Achsen | |
Getriebe | Automatisiertes 2-Gang-Schaltgetriebe |
Vorderachse | Volvo RFS-L |
Hinterachse | ZF AV133 |
Differentialsperre | Nein |
Ladeleistung/Ladesystem | |
Volvo Opportunity Charging (OppCharge) [kW] | 450 |
Combined Charging System (CCS) bei Gleichspannung von 600 V [kW] | 150 |
Ladung mit geringer Leistung bei Gleichspannung von 400 V [kW] | 11 |
Energiespeicher | |
Batteriezellen | Lithium-Ionen |
Spannung [V] | 600 |
Kapazität [kWh] | 250 |
Maximale Reichweite [km] (je nach Topographie und Fahrbedingungen) | 250 |