Unternehmen | Umsatz in Mio. US-Dollar |
---|---|
STMicroelectronics | 1.000 |
Robert Bosch |
842 |
Texas Instruments | 825 |
Hewlett Packard | 645 |
Knowles Electronics | 440 |
Panasonic | 386 |
Denso | 356 |
Canon | 279 |
Avago Technologies | 276 |
Freescale Semiconductor | 268 |
Analog Devices | 266 |
AKM | 249 |
Seiko Epson | 247 |
Infineon Technologies | 187 |
Invensense | 187 |
Murata | 179 |
Sensata | 178 |
Honeywell | 161 |
GE Sensing | 152 |
Triquint | 130 |
Lexmark | 93 |
UTC Aerospace | 91 |
Sony | 83 |
Flir Systems | 81 |
Measurement Specialites Inc. | 81 |
Kionix | 75 |
AAC | 65 |
Omron | 60 |
Ulis | 60 |
Memsic | 54 |
Die Top 30 MEMS Players gerechnet an den Umsätzen 2012. Quelle: Status of the MEMS Industry report, Yole Développement. Veröffentlichung: Q2/2013