Bezeichnung [Einheit] | Wert |
---|---|
Batteriekapazität [kWh] | 41,4 |
Reichweite [km] | 100 bis 150 |
Ladezeit [h] | 6 |
Leistung [kW] | 84 |
Drehmoment [Nm] | 300 |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | Option 1: 80 |
Radstand [mm] | Lange Version: 5140 |
Maximale Zuladung [kg] | 1073 |
Maximales Ladevolumen [m3] | 6,6 |
Der eVito ist ab sofort bestell- und ab der zweiten Jahreshälfte 2018 lieferbar.