Betroffene CPUs sind in Tabelle 1 (ARM) sowie Tabelle 2 (Intel) aufgelistet. Damit sind natürlich von der Theorie her auch alle MPUs und SoCs von ARM-Lizenznehmern betroffen, welche die gelisteten Cores implementiert haben, exemplarisch seien TIs Sitaras (Cortex-A15, -A9, -A8), NXPs i.MX-Familie (Cortex-A72, -A57 u.a.), Nvidias Tegra (Cortex-A9 u.a.) oder Renesas RZ (Cortex-A15, -A9 u.a.) genannt, aber auch Entwickler eigener CPUs auf Basis einer ARM-Architekturlizenz wie Qualcomms Snapdragon, Apples A6/7/8/9/10/11 oder Samsungs Exynos. Auch die Embedded- und Mobilgeräte-Branche wird also Antworten liefern müssen, nicht nur die Betreiber von PCs und Rechenzentren.
Ironischerweise stellen sich ausgerechnet Intels erste Atom-Prozessor-Generationen Bonnell und Saltwell, die sich noch durch eine geringe Rechenleistung und eine schlechte Energieeffizienz „ausgezeichnet“ haben, dank ihrer In-Order-Befehlsausführung als resistent gegen Spectre und Meltdown dar. Wenn Sie also z.B. noch einen Netttop-Mini-PC Asus EeeBox B202 mit dem Atom N270 im Keller haben, ist dieser einem aktuellen Coffee-Lake-Rechner überlegen – zumindest was die hier beschriebenen Angriffsszenarien angeht.
ARM-CPU | Spectre V1 | Spectre V2 | Meltdown |
---|---|---|---|
ARM7 | - | - | - |
ARM9 | - | - | - |
ARM11 | - | - | - |
Cortex-M (alle Derivate) | - | - | - |
Cortex-R5/R52 | - | - | - |
Cortex-R7 | Ja | Ja | - |
Cortex-R8 | Ja | Ja | - |
Cortex-A5 | - | - | - |
Cortex-A7 | - | - | - |
Cortex-A8* | Ja | Ja | - |
Cortex-A9 | Ja | Ja | - |
Cortex-A15* | Ja | Ja | - |
Cortex-A17 | Ja | Ja | - |
Cortex-A53 | - | - | - |
Cortex-A55 | - | - | - |
Cortex-A57 | Ja | Ja | - |
Cortex-A72 | Ja | Ja | - |
Cortex-A73 | Ja | Ja | - |
Cortex-A75 | Ja | Ja | Ja |
alle anderen | - | - | - |
Liste aller von Spectre/Meltdown betroffenen ARM-CPUs. Quelle: ARM. *: Abschließend noch nicht offiziell bestätigt, aber höchst wahrscheinlich.
Intel-Mikroarchitektur | Spectre V1 | Spectre V2 | Meltdown |
---|---|---|---|
i486 | - | - | - |
Bonnell | - | - | - |
Saltwell | - | - | - |
Nehalem* | Ja | Ja | Ja |
Westmere* | Ja | Ja | Ja |
Sandy Bridge | Ja | Ja | Ja |
Ivy Bridge | Ja | Ja | Ja |
Haswell | Ja | Ja | Ja |
Broadwell | Ja | Ja | Ja |
Skylake | Ja | Ja | Ja |
Kaby Lake | Ja | Ja | Ja |
Coffee Lake | Ja | Ja | Ja |
Knights Landning* | Ja | Ja | Ja |
Knights Mill* | Ja | Ja | Ja |
Avoton* | Ja | Ja | Ja |
Rangeley* | Ja | Ja | Ja |
Apollo Lake* | Ja | Ja | Ja |
Denverton* | Ja | Ja | Ja |
SoFIA* | Ja | Ja | Ja |
Lincroft* | Ja | Ja | Ja |
Cloverview* | Ja | Ja | Ja |
Bay Trail* | Ja | Ja | Ja |
Tunnel Creek* | Ja | Ja | Ja |
Stellarton* | Ja | Ja | Ja |
Liste aller von Spectre/Meltdown betroffenen Intel-Mikroarchitekturen. Quelle: Spectre/Meltdown-Paper, *: eigene Annahme auf Grund der bekannten Architekturen der eingesetzten CPUs.