Auf »Haswell« folgt »Broadwell«: Intel bringt die fünfte Generation seiner Core-Prozessoren auf den Markt. 14 neue Prozessoren bringen mehr Rechen- und Grafikperformance und längere Batterielaufzeiten.
Wichtigster Unterschied der neuen Intel-Prozessorgeneration ist der 14-nm-Fertigungsprozess, der zu einer um 37 Prozent geschrumpften Siliziumfläche führt, trotz 35 Prozent mehr Transistoren. Die jetzt vorgestellten Prozessoren zielen schwerpunktmäßig auf mobile Geräte: Notebooks, Tablets, Convertibles, Ultrabooks und Chromebooks. Daneben dürften auch All-in-one-Geräte und Mini-PCs für den Desktop mit den neuen Prozessoren auf den Markt kommen.
Der Hauptvorteil der neuen Core-Generation dürfte die verbesserte Batterielaufzeit sein. Intel gibt an, dass Geräte bei laufender Videowiedergabe mit einem Core-i7-5600U (mit HD-Grafik 5500) bis zu eineinhalb Stunden länger laufen als ein Vergleichsgerät mit dem Haswell-Prozessor Core-i7-4600U (mit HD-Grafik 4400).
Die insgesamt 14 jetzt auf den Markt kommenden Prozessoren teilen sich in zwei Gruppen: 10 Stück haben die HD-Grafik 5500 oder 6000 integriert und weisen eine TDP (Thermal Design Power) von 15 Watt auf, die restlichen 4 sind mit der leistungsfähigen Iris-Grafik 6100 ausgerüstet und haben eine TDP von 28 Watt. Die Iris-Grafik sorgt für eine signifikant bessere 3D-Performace, also bessere Leistung für Spiele. Alle Prozessoren unterstützen den Wireless Display (WiDi) 5.1, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3 und DirectX 11.2 und 12.
Prozessor | Cores/ Threads | Nennfreq. | Grafik | Grafik-Frequenz: Nenn-/Max. | L3-Cache | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
i7-5650U | 2/4 | 2,2 GHz | HD 6000 | 300/1000 MHz | 4 MB | 15 W |
i7-5600U | 2/4 | 2,6 GHz | HD 5500 | 300/950 MHz | 4 MB | 15 W |
i7-5550U | 2/4 | 2,0 GHz | HD 6000 | 300/1000 MHz | 4 MB | 15 W |
i7-5550U | 2/4 | 2,4 GHz | HD 5500 | 300/950 MHz | 4 MB | 15 W |
i7-5557U | 2/4 | 3,1 GHz | Iris 6100 | 300/1100 MHz | 4 MB | 28 W |
i5-5350U | 2/4 | 1,8 GHz | HD 6000 | 300/1000 MHz | 3 MB | 15 W |
i5-5300U | 2/4 | 2,3 GHz | HD 5500 | 300/900 MHz | 3 MB | 15 W |
i5-5250U | 2/4 | 1,6 GHz | HD 6000 | 300/950 MHz | 3 MB | 15 W |
i5-5200U |
2/4 | 2,2 GHz | HD 5500 | 300/950 MHz | 3 MB | 15 W |
i5-5287U | 2/4 | 2,9 GHz | Iris 6100 | 300/1100 MHz | 3 MB | 28 W |
i5-5257U | 2/4 | 2,7 GHz | Iris 6100 | 300/1050 MHz | 3 MB | 28 W |
i3-5010U | 2/4 | 2,1 GHz | HD 5500 | 300/900 MHz | 3 MB | 15 W |
i3-5005U | 2/4 | 2,0 GHz | HD 5500 | 300/850 MHz | 3 MB | 15 W |
i3-5157U | 2/4 | 2,5 GHz | Iris 6100 | 300/1000 MHz | 3 MB | 28 W |
3805U | 2/2 | 1,9 GHz | HD | 100/800 MHz | 2 MB | 15 W |
3755U | 2/2 | 1,7 GHz | HD | 100/800 MHz | 2 MB | 15 W |
3205U | 2/2 | 1,5 GHz | HD | 100/800 MHz | 2 MB | 15 W |
Übersicht über die neu vorgestellten Intel-Prozessoren der 5. Generation.