Platz | Firma | CEO | Einkommen 2016* |
---|---|---|---|
1 | Microsemi | James J. Petersen | 27.958.781 |
2 | Broadcom | Hock E. Tan | 24.692.047 |
3 | Intel | Brian Krzanich | 19.076.000 |
4 | NXP | Richard Clemmer | 17.934.560 |
5 | Micron | Sanjay Metrotra | 15.373.026 |
6 | Texas Instruments | Richard Templeton** | 14.972.465 |
7 | NVIDIA | Jen-Hsun Huang | 12.194.238 |
8 | AMD | Lisa Su | 11.724.775 |
9 | Qualcomm | Steve Mollenkopf | 11.066.012 |
10 | ON Semiconductor | Keith D. Jackson | 8.726.207 |
11 | Microchip Technology | Steve Sanghi | 7.305.351 |
12 | Analog Devices | Vincent Roche | 7.150.024 |
13 | Skyworks | Liam K. Griffin | 6.728.703 |
14 | Tunc Doluca | Maxim Integrated | 6.584.119 |
15 | Xilinx | Moshe Gavrielov** | 6.326.060 |
16 | Silicon Labs | Tyson Tuttle | 6.013.810 |
17 | Cypress | Hassane El-Khoury | 3.783.664 |
18 | Infineon | Dr. Reinhard Ploss | 2.707.885 |
19 | Applied Micro | Paramesh Gopi | 2.497.263 |
20 | ST Microelectronics | Carlo Bozotti** | 1.630.680 |
Quellen: Bloomberg, Salary.com. *:Angaben in US-Dollar. **: Zurückgetreten oder Rücktritt angekündigt.