Verkaufte Geräte Q3 2014 | Marktanteil Q3 2014 | Verkaufte Geräte Q3 2013 | Marktanteil Q3 2013 | Wachstum Q3 13->Q3 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 15.707 | 20,0 % | 14.130 | 17,7 % | 11,2 % |
HP | 14.729 | 18,8 % | 14.016 | 17,5 % | 5,1 % |
Dell | 10.442 | 13,3 % | 9.517 | 11,9 % | 9,7 % |
Acer | 6,632 | 8,4 % | 5.952 | 7,4 % | 11,4 % |
Apple | 4.962 | 6,3 % | 4.577 | 5,7 % | 8,9 % |
Andere | 26.026 | 33,1 % | 31.714 | 39,7 % | -17,9 % |
Gesamt | 78.519 | 100 % | 79.905 | 100 % | -1,7 % |
Der PC-Markt schrumpfte im 3. Quartal 2014 gegenüber dem 3. Quartal 2013 in Bezug auf die Anzahl der verkauften Einheiten um 1,7 %.