Nachdem die verwendeten Chips entlarvt wurden, hat das Marktforschungsunternehmen IHS eine Schätzung bezüglich der Herstellungskosten abgegeben. Die überraschende Erkenntnis: gegenüber dem iPhone 5 hat sich beim 5S wenig verändert, das 5C ist deutlich billiger.
Die Komponenten im iPhone 5S kosten laut HIS 190,70 Dollar in der 16-GB-Version, 200,10 Dollar in der 32-GB-Version und 210,30 Dollar in der 64-GB-Ausführung. Da sich Apple für die größeren Flash-Ausstattungen jeweils einen Aufpreis von 100 Dollar zahlen lässt, steigt die ohnehin schon hohe Marge daher nochmals an (Tabelle). Den Zusammenbau kalkuliert IHS mit 8 Dollar, so dass die Basisversion insgesamt mit 198,70 Dollar zu Buche steht. Das iPhone 5 wurde seinerzeit mit 197 Dollar kalkuliert.
Dass die Herstellungskosten fast unverändert blieben, verdankt Apple trotz teurerem Prozessor und zusätzlichem Fingerabdruck-Sensor dem Preisverfall bei NAND-Flash.
Komponente | Details | 16 GB-Version | 32-GB-Version | 64-GB-Version |
---|---|---|---|---|
NAND-Flash | 9,40 Dollar | 18,80 Dollar | 29,00 Dollar | |
DRAM | 1 GB LPDDR3 | 11,00 Dollar | 11,00 Dollar | 11,00 Dollar |
Display und Touch-Screen | 4-Zoll-Retina | 41,00 Dollar | 41,00 Dollar | 41,00 Dollar |
Prozessor | A7+M7 | 19,00 Dollar | 19,00 Dollar | 19,00 Dollar |
Kameras | 8 MP + 1,2 MP | 13,00 Dollar | 13,00 Dollar | 13,00 Dollar |
Wireless (Basisband+HF+ Leistungsverstärker) |
Qualcomm MDM9615M+WTR1605L+ Front-End |
32,00 Dollar | 32,00 Dollar | 32,00 Dollar |
Benutzerschnittstelle+ Sensoren |
Inkl. Fingerabdrucksensor |
15,00 Dollar | 15,00 Dollar | 15,00 Dollar |
WLAN/Bluetooth/FM/GPS | Murata Dual-Band-Wireless-N-Modul | 4,20 Dollar | 4,20 Dollar | 4,20 Dollar |
Power-Management | Dialog Semiconductor+ Qualcomm | 7,50 Dollar | 7,50 Dollar | 7,50 Dollar |
Batterie | 3,8 V - 1560 mAh | 3,60 Dollar | 3,60 Dollar | 3,60 Dollar |
Mechanische/ elektromechanische Komponenten |
28,00 Dollar | 28,00 Dollar | 28,00 Dollar | |
Verpackungskosten/ Kabel/Ladegerät |
7,00 Dollar | 7,00 Dollar | 7,00 Dollar | |
Summe Komponenten | 190,70 Dollar | 200,10 Dollar | 210,30 Dollar | |
Herstellungskosten | 8,00 Dollar | 8,00 Dollar | 8,00 Dollar | |
Gesamtsumme | 198,70 Dollar | 208,10 Dollar | 218,30 Dollar | |
Verkaufspreis USA | 649,00 Dollar | 749,00 Dollar | 849,00 Dollar |
Die Herstellungskosten der drei iPhone-5S-Varianten. Quelle: IHS.
Billiger als das 5S ist folgerichtig das iPhone 5C: Es ist nicht nur mit einem billigeren Prozessor (Apple A6) sondern auch mit LPDDR-2-RAM ausgestattet, zudem fehlt der Fingerabdrucksensor (Tabelle). Weitere geringfügige Einsparungen ergeben sich durch die etwas lichtschwächere Frontkamera, die kleinere Batterie sowie etwas niedrigere Herstellungskosten durch die geringere Komplexität.
Komponente | Details | 16 GB-Version | 32-GB-Version |
---|---|---|---|
NAND-Flash | 9,40 Dollar | 18,80 Dollar | |
DRAM | 1 GB LPDDR2 | 9,50 Dollar | 9,50 Dollar |
Display und Touch-Screen | 4-Zoll-Retina | 41,00 Dollar | 41,00 Dollar |
Prozessor | A6 | 13,00 Dollar | 13,00 Dollar |
Kameras | 8 MP + 1,2 MP | 11,00 Dollar | 11,00 Dollar |
Wireless (Basisband+HF+Leistungsverstärker) | Qualcomm MDM9615M+WTR1605L+Front-End | 32,00 Dollar | 32,00 Dollar |
Benutzerschnittstelle+Sensoren | 8,00 Dollar | 8,00 Dollar | |
WLAN/Bluetooth/FM/GPS | Murata Dual-Band-Wireless-N-Modul | 4,20 Dollar | 4,20 Dollar |
Power-Management | Dialog Semiconductor + Qualcomm | 6,90 Dollar | 6,90 Dollar |
Batterie | 3,8 V - 1510 mAh | 3,45 Dollar | 3,45 Dollar |
Mechanische/elektromechanische Komponenten | 20,00 Dollar | 20,00 Dollar | |
Verpackungskosten/Kabel/Ladegerät | 8,00 Dollar | 8,00 Dollar | |
Summe Komponenten | 166,45 Dollar | 175,85 Dollar | |
Herstellungskosten | 7,00 Dollar | 7,00 Dollar | |
Gesamtsumme | 173,45 Dollar | 182,85 Dollar | |
Verkaufspreis USA | 549,00 Dollar | 649,00 Dollar |
Die Herstellungskosten der drei iPhone-5S-Varianten. Quelle: IHS.