Bei der Aufstellung einer Liste der Bausteine, die bei der Produktion eines elektronischen Gerätes verwendet wurden, ist es mit dem bloßen "Aufschrauben und Reinschauen" nicht getan. Beim Marktforschungsunternehmen iSuppli sind allein 25 Experten damit beschäftigt, herauszufinden, was genau die Designer spezifiziert haben, und was die Bauteile am Markt kosten. Das Team von iSuppli hat mittlerweile mehr als 1.000 Geräte untersucht. Hier ist die Liste vom neuesten iPod nano.
Die teuerste Baugruppe des neuen iPod nano ist das Speicher-System, Flash-Speicher von Toshiba mit 8 Gbyte Kapazität, ergänzt um ein "mobile DDR DRAM" von Samsung mit 512 Mbit. Die Beschaffungskosten von 14,40 Dollar für diese Bausteine machen etwa ein Drittel der Gestehungskosten aus. Das Touchscreen-Display-Modul für 11,50 Dollar verursacht rund 26 Prozent der gesamten Materialkosten (BOM - Bill of Material). An dritter Stelle bei den Kosten steht mit 4,95 der Applikations-Prozessor, ein Samsung-Baustein in 45-nm-Technologie.
Für die Interface-Baugruppe wurde im neuen iPod nano der Baustein von Cypress verwendet, der auch in den Smartphones Pre und Pixi von Palm eingebaut wird. Bislang hatte Apple bei der Ansteuer-Elektronik für das "capacitive click wheel", das für die Bedienung des iPod maßgebliche Sensor-Element, Chips von Broadcom bzw. Texas Instruments verlötet.
Interessant ist nach Meinung der Marktforscher von iSuppli auch der MEMS-Chip für die Bestimmung der Beschleunigung, der lediglich 2 x 2 mm² große Baustein von STMicroelectronics wird für die Realisierung der Schrittzähler-Funktion im iPod benötigt.
Hersteller | Bezeichnung | Funktion | Preis (Dollar) |
Speicher | 14,40 | ||
Toshiba Semiconductor | TH58NVG6E2FLA4C | Flash - MLC NAND, 8 Gbyte | |
Samsung Semiconductor | K4X51323PI | SDRAM - mobile DDR, 512 Mbyte (16 Mbyte x 32), 1,8 V, PoP | |
Display/Touchscreen | 11,50 | ||
Application-Prozessor mit RAM | 4,95 | ||
Samsung Semiconductor | APL3278A01 | Application-Processor mit ARM-Core, PoP | |
User-Interface | 3,49 | ||
Cirrus Logic | CS42L59 | Audio Codec - Ultra Low Power, Stereo, Kopfhörer-Verstärker | |
STMicroelectronics | Beschleunigungssensor | ||
Cypress Semiconductor | CY8C20746B | Controller für kapazitiven Touchscreen, 16 Kbyte Flash, 1 Kbyte SRAM | |
Silicon Laboratories | Si4706 | FM-Radio-Tuner mit RDS-/RBDS-Decoder | |
Intersil | ISL59121 | Video-Treiber: drei Kanäle mit Tiefpass-Filter (basiert auf ISL59123) | |
Verpackungsinhalt | Kopfhörer, USB-Kabel, Karton und Handbuch | 2,42 | |
passive Komponenten | 2,05 | ||
mechanische Bauteile | Gehäuse: Metallteile, Plastikteile, Isolatoren, Abschirmungen | 2,00 | |
Power Management | 1,33 | ||
Dialog | D1830B | Power-Management-IC | |
einschließlich MOSFETs, Dioden etc. | |||
Elektromechanik | Leiterplatten, Steckverbinder | 0,89 | |
Batterie | Li-Ion-Polymer-Akku | 0,70 | |
Materialkosten insgesamt (BOM) | 43,73 | ||
geschätzte Herstellungskosten | 1,37 | ||
Gestehungskosten | 45,10 |
Übersicht über die Bauteile des iPod nano.