Aus drei mach eins - aus sechszehn zehn. Einer muss geh'n - und vier wird keins: das ist das Siemens-Einmaleins.
Die Geschäfte von Siemens werden mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 1. Oktober 2014 in neun Divisionen aufgeteilt, der bisherige Sektor Healthcare wird als eigenständiges Geschäft innerhalb der Siemens AG geführt und fasst die bisherigen drei Medical Divisions "Imaging & Therapy Systems", "Clinical Products und Diagnostics zu einer Geschäftseinheit zusammen. Aus den bisher 16 Divisionen werden zehn (neun plus Medical), die von Peter Löscher eingeführte Struktur mit den vier Sektoren Energy, Healthcare, Industry und Infrastructure & Cities wird aufgegeben. Das Vorstandsmitglied Dr. Michael Süß, scheidet aus dem Unternehmen aus, seine Nachfolgerin wird Lisa Davis,die für die neuen Divisionen "Power and Gas", "Wind Power and Renewables" sowie für die Regionen Nord- und Südamerika zuständig sein wird.
Hier die Übersicht über die neue Siemens-Struktur:
Division | Umsatz (Euro) | Geschäftsfelder |
---|---|---|
Power and Gas | 14. Mrd. | Kompressoren, große Gas- und Dampfturbinen, Gasturbinen zur dezentralen Energieversorgung (Akquisition des Gasturbinden und Kompressorengeschäfts von Rolls Royce) |
Wind Power and Renewables | 5 Mrd. | Windkraftanlagen, Windstromerzeugung Onshore und Offshore |
Power Generation Services | k.A. | Service-Geschäft für die installierte Basis von Siemens-Produkten in der Energieerzeugung |
Energy Managment | 12 Mrd. | Lösungen und Produkte für die Stromübertragung und Verteilung, Technologien für Smart Grids |
Building Technologies | 6 Mrd. | Integrierte Automatisierungslösungen und intelligente Technik für Gebäude |
Mobility | 7 Mrd. | Zugtechnik und Bahnautomatisierung; Adressierung des Wachstumsfeldes Smart Mobility. |
Digital Factory | 9 Mrd. | Lösungen und Technologien für die Automatisierungstechnik, industrielle Schalttechnik, Industrie-Software (PLM) |
Process Industries and Drives | 11 Mrd. | Produkte, Systeme, Applikationen und Lösungen für integrierte Antriebstechnik und -systeme |
Financial Services | k.A. | Anbieter von Finanzlösungen für Siemens und externe Unternehmen |
Siemens stellt sich neu auf in neun Divisionen, eine unabhängige Geschäftseinheit Medical sowie die Corporate Services "Information Technology", "Corporate Supply Chain Management", "Global Shared Services" und "Siemens Real Estate".