Man mag es nicht glauben, wie viele Software-Häuser und Ingenieurbüros PCB-Designwerkzeuge entwickelt haben und an den Mann bzw. die Frau bringen wollen. Die Werkzeuge sind zum Teil so angelegt, dass man die Entwürfe zum Plotten an einen bestimmten Dienstleister schicken muss, der dafür geringe Gebühren verlangt. Wer diese „Einbahnstraße“ nicht möchte, kann mit Designumgebungen für 100 oder 200 Euro bereits komplette Platinenentwürfe erstellen.
Man mag es nicht glauben, wie viele Software-Häuser und Ingenieurbüros PCB-Designwerkzeuge entwickelt haben und an den Mann bzw. die Frau bringen wollen. Die Werkzeuge sind zum Teil so angelegt, dass man die Entwürfe zum Plotten an einen bestimmten Dienstleister schicken muss, der dafür geringe Gebühren verlangt. Wer diese „Einbahnstraße“ nicht möchte, kann mit Designumgebungen für 100 oder 200 Euro bereits komplette Platinenentwürfe erstellen.
Wer naiverweise annimmt, es gäbe weltweit nur zehn oder fünfzehn Software-Häuser für Leiterplatten-Entwurfswerkzeuge, irrt sich grandios. Denn selbst die rund 40 Firmen, die bei den Recherchen zu diesem Artikel zutage kamen, sind sicherlich nicht das „Ende der Fahnenstange“. Ein ausführlicher Testbericht zu den verschiedenen Entwicklungsplattformen wird derzeit im Auftrag der Elektronik-Redaktion von erfahrenen Entwicklern durchgeführt und in einigen Monaten veröffentlicht.
Auf den ersten Blick wird jedem auffallen, der die Tabelle studiert, dass das Preisgefüge der verfügbaren Werkzeuge nahezu keine Wünsche offen lässt. Es gibt Tools, die quasi kostenfrei vom Internet heruntergeladen werden können. Auf der anderen Seite stehen auch Entwurfsumgebungen in der Preisliste, für die der Anwender einen sechsstelligen Euro-Betrag investieren muss.
Wer heute wissen möchte, wie ein technischer Begriff verwendet wird, schaut nicht mehr in den Duden oder in den Webster, sondern gibt diesen in Google als Suchwort ein. „Smart Home“ landet dann mehr als 65 000 Treffer, ganz oben auf der Liste steht www.smarthomeusa.com; eine Homepage, auf der der Durchschnittsamerikaner das findet, was er zur Umrüstung seines „Sweet Home“ auf ein „Smart Home“ benötigt:
All dies steht eher im Gegensatz zu den technischen Möglichkeiten, die heute schon in verschiedenen Häusern der Gegenwart und Zukunft realisiert wurden. Dort beschert die Integration der fünf Bereiche Internet/PC, weiße Ware (Küchengeräte), rote Ware (Heizung, Klima, Lüftung), Haustechnik (Zugang, Sicherung, Lift etc.) und Unterhaltungselektronik dem Haus durchaus eine „neue Qualität“.
„Smart Home“ aus der Sicht des Kunden
Weltweit umfasst der potentielle „Smart Home“-Markt mehr als 400 Mio. Haushalte; davon in Europa 160 Mio., in Deutschland 34 Mio. In ihrer aktuellen Studie „Smart Home 2004“ hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) [1] ermittelt, was die Kunden beim Elektrofachhändler und beim Computershop nachfragen und kaufen. Die Studie versteht unter dem Begriff „Smart Home“ die „intelligente Vernetzung und Steuerung von elektrischen Geräten im Haushalt“. Dabei steht „intelligent“ dafür, dass die Funktionen elektrischer Geräte automatisiert werden und die Technik selbsttätig Regelungen übernimmt, die sonst der Mensch anstoßen müsste.
Untere/mittlere Preisklasse | |||||
| Anbieter | Programm-Name | Homepage | Preis von: | bis: | Betriebssysteme |
| Abacom | sPlan+Sprint-Layout | www.abacom-online.de | 75,80 Euro | - | Windows 95, 98, ME, NT, 2000 und XP |
| Advanced Microcomputer Systems | BoardCREATOR | www.circuitcreator.com | 249 Dollar | 995 Dollar | Windows 95/98/ME, NT, XP, 2000 |
| Baas Electronics | Layo1 PCB | www.baas.nl/layo1pcb/uk | 180 Euro | 1950 Euro | Windows |
| Bruno Urbani | (TCI) | - | 0 | - | - |
| CADint | PCB | www.cadint.de | 1450 Dollar | 6650 Dollar | Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000 und XP |
| Cadsoft | Eagle | www.cadsoft.de | 464 Euro | 928 Euro | WindoWS NT, 2000, XP, LINUX, HP-UX 10.20, (11.0) |
| Capilano Computing | DesignWorks | www.capilano.com | 495 Dollar | - | Windows, Mac OS |
| Computamation Systems | VUTRAX | www.vutrax.co.uk | 75 UKP | 4850 UKP | Windows 95, 98, Me, NT 3.51, NT4.0, 2000 und XP, Linux |
| Design Software | Tina | www.designsoftware.com | 899 Euro | - | Windows, Linux, Mac OS |
| Douglas Electronics | Design Works | www.douglas.com | 990 Dollar | 1485 Dollar | Windows, Mac |
| Electronics Workbench | MultiCap+UltiBoard | www.ewbeurope.com | 0 | - | Windows 2000, XP |
| ExpressPCB | ExpressPCB | www.expresspcb.com | - | - | - |
| General Electronic Design | LayoutPro | users.rol.ro/sgst | 0 | - | Windows |
| HK-Datentechnik | Scooter-PCB | www.scooter-pcb.de/scooter-pcb/index.html | 71,07 Euro | 306,26 Euro | Windows |
| Holophase Incorporated | CIRCAD | www.holophase.com | 995 Dollar | - | Windows 95, 98, Me, NT, 2000 und XP |
| Illuminated Software | DraftCAD | www.illuminated.com.au | 72 Euro | 72 Euro | Windows 98, Me, NT, 2000 und X, Linux, DOS, Dos-Box |
| Ing.-Büro Friedrich | Target | www.ibfriedrich.com | 49 Euro | 2999 Euro | Windows, Linux mit WinE |
| Ingenieurbüro Wolfgang Maier | Geddy-CAD | - | 49 Euro | 198 Euro | DOS, DOS-Box |
| Joseph C Chavez | Osmond PCB | www.capilano.com | 195 Dollar | - | Mac |
| Klaus Kloos | PCBWarrior | - | ca. 25 Euro | - | Mac OS ab V7.5 |
| Labcenter Electronics | Proteus | www.labcenter.co.uk | 150 UKP | 1225 UKP | Windows |
| Mental Automation, Inc | SuperCAD+SuperPCB | www.mentala.com | 298 Dollar | 1099 Dollar | Windows 95, 98, Me, NT, 2000 und XP |
| Merco electronics | PCB elegance | www.merco.nl | 275 Euro | 2025 Euro | Windows 2000, XP |
| Microcad | WinQcad PCB | www.winqcad.com | 150 Dollar | 600 Dollar | Windows 95, 98, Me, NT, 2000 und XP |
| Niche Software | PCB Designer | www.niche.co.uk | 29,99 UKP | 219 UKP | Windows 3.1, Windows 95/98 und Windows NT |
| Number One Systems | EasyPC | www.numberone.com | 357 Euro | 3489 Euro | Windows 98, Me, NT, 2000 und XP |
| PCB Design and Fab | ECAD pro | www.pcbdesignandfab.com | 0 | 25 Dollar/Design | - |
| Seetrax CAE | Ranger2 XL | www.seetrax.com | 139 Euro | 699 Euro | - |
| VAMP | McCAD | www.mccad.com | 1095 Dollar | 3725 Dollar | Windows 98, Me, NT, 2000 und XP, Mac OS >9.0, OSX >10.1.4 |
| Waldherr Software Engineering | PCB Developer`s Assistant | www.waldherr.com | 197,20 Euro | - | Windows 95/NT |
| Zuken | CADSTAR Express | www.zuken.com | 0 | - | Windows 2000/XP |
Nach Aussage der Händler fragen die Kunden derzeit nach Möglichkeiten der Vernetzung von PC und Internet, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Die Bereiche Sicherheitstechnik, Hauskommunikation, Heizung und Klimatechnik sowie Lichtsteuerung werden als weniger wichtig angesehen. Sie erwarten jedoch auch in diesem Bereich eine steigende Nachfrage. Aus Sicht der Händler spielt die Nachfrage nach vernetzten Systemen bei Belüftung, Beschattung und Bewässerung eine geringere Rolle; dieser Markt sei zu speziell. Mehr als 80 % der Händler sind zudem überzeugt, dass der Kunde sich zuerst für vernetzte Teillösungen interessiert und nicht mit Komplettsystemen beginnt. Dabei werden die Geräte der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation als sinnvolle Basis für einen späteren Ausbau der Heimnetzwerke angesehen.
Als Verfahren für die Vernetzung kommen nach Ansicht der befragten Händler Wireless LAN und Ethernet zum Einsatz, während z.B. den Powerline-Verfahren oder den speziellen Haustechnik-Bussen wie EIB (European Installation Bus) geringere Chancen eingeräumt werden. Den größten Zusatznutzen sehen die Händler bei der Vernetzung von Unterhaltungselektronik, PC und Internet in der Möglichkeit, Fotos, die auf dem PC gespeichert sind, über den Fernseher anzuschauen. An zweiter Stelle genannt: Musik, die auf dem PC gespeichert ist, auf der Stereoanlage anhören zu können.
Obere Preisklasse | |||||
| Anbieter | Programm-Name | Homepage | Preis von: | bis: | Betriebssysteme |
| Altium | P-CAD | www.altium.com | ca. 4000 Euro | ca. 10000 Euro | Windows |
| Altium | Altium Designer 6 | www.altium.com | ca. 4000 Euro | 9995 Euro | Windows |
| Bartels | AutoEngineer | www.bartels.de | 3120,4 Euro | 29000 Euro | DOS, Windows, Linux Kernel 2.0.x, HP-UX, Sun |
| Cadence | Allegro PCB Design 200 | www.cadence.com | 10000 Euro | 100000 Euro | Windows, Linux |
| Cadence | OrCAD | www.orcad.com | 3000 Euro | 10000 Euro | Windows |
| CAD-UL Electronic | Ariadne | www.cad-ul.de/htm/cadul-start.htm | 10000 Euro | - | Windows 98, NT, 2000, XP |
| CIM-Team Technische Informatik | E3-logic | www.cim-team.de/e3_series.html | ca. 15000 Euro | - | Windows 2000, NT, XP |
| DURST CAD/CONSULTING GmbH | GraffyPRO | www.durst.de/index.html | 3000 Euro | 10000 Euro | Windows NT, 2000, XP, Linux, HP-UX 10.20, (11.0) |
| Mentor | PADS | www.mentor.com | 5000 Euro | 20000 Euro | Windows |
| Mentor | ExpeditionPCB | www.mentor.com | 18000 Euro | 50000 Euro | Windows, Linux, Unix |
| Seetrax CAE | Ranger XL | www.seetrax.com | 3830 Euro | - | Windows 95, 98, Me, NT, 2000 und XP |
| Tsien | BoardMaker | www.tsien.info | 2100 UKP | - | Windows |
| Visionics | EDWinXP | www.visionics.a.se | 3250 Euro | 4900 Euro | Windows 95, 98, Me, NT, 2000 und XP |
| WestDev Ltd | Pulsonix | www.pulsonix.com | 1900 Euro | 6600 Euro | Windows 95, 98, ME, NT 4, 2000 and XP |
| Zuken | CADSTAR 8 | www.zuken.com | 4500 Euro | 15000 Euro | Windows 2000/XP |
| Zuken | CR-5000 | www.zuken.com | 40000 Euro | 100000 Euro | Windows, Unix |
Ein aktuelles Beispiel für die Nachrüstung eines Hauses mit „Intelligenz“ bietet das Pilotprojekt „Wohnen mit LON“, das Anfang 2005 in Gütersloh der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Bauherr hatte dabei nicht das Ziel, „das Haus des 21. oder 22. Jahrhunderts zu bauen oder alles zu realisieren, was machbar ist“. Das nicht unterkellerte, denkmalgeschützte Fachwerkhaus – ein ehemaliger Kotten (Bild 1) – bietet auf zwei Geschossen 130 m2 Wohnfläche; einschließlich des Hauswirtschaftsraums und der Garage gibt es insgesamt elf Räume. Unter Verwendung der am Markt verfügbaren, mit LON-Knoten (Local Operating Network [2]) ausgerüsteten Hausgeräte wurden folgende Funktionen realisiert:
Insgesamt wurden in dem Projekt 63 LON-Produkte von acht deutschen Herstellern integriert. Für Bauherr Stefan Wulfhorst besteht einer der Vorzüge von LON darin, „dass es sich um ein herstellerneutrales, gewerkeübergreifendes offenes System handelt“. Die Haustechnik wurde unter Einbeziehung der verschiedenen Anbieter aus den unterschiedlichen Gewerken geplant, und zwar unter der Vorgabe, dass auch ein Elektriker ohne LON-Erfahrung die Systeme in Betrieb nehmen kann.