Firma | CEO | Einkommen 2012* | Einkommen letzte 5 Jahre* | Alter | Umsatz** | Gewinn** |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualcomm | Paul E Jacobs | 36,33 | 89,39 | 50 | 19,12 | 6,11 |
Nvidia | Jen-Hsun Huang | 15.443 | 136.22 | 49 | 4,00 | 0,58 |
Texas Instruments | Richard K Templeton | 15,36 | 36,89 | 53 | 13,74 | 2,24 |
Analog Devices | Jerald G Fishman6 | 14.25 | 57.02 | 66 | 2,70 | 0,65 |
Altera | John P Daane | 14,11 | 45,75 | 48 | 1,78 | 0,56 |
Broadcom | Scott A McGregor | 14,003 | 41,85 | 56 | 8,01 | 0,72 |
International Business Machines (IBM) | Virginia M Rometty | 10,883 | ---1 | 55 | 104,51 | 16,60 |
Intel | Paul S Otellini7 | 9,153 | 43,47 | 61 | 53,34 | 11,01 |
Atmel | Steven Laub | 6,212 | k.A. | 53 | 1,43 | 0,03 |
Linear Technology | Lothar Maier | 6,06 | 17,53 | 56 | 1,27 | 0,40 |
Microchip Technology | Steve Sanghi | 5,84 | 48,52 | 56 | 1,38 | 0,37 |
Micron Technology | D Mark Durcan | 2,986 | ---1 | 51 | 8,23 | -1,03 |
Advanced Micro Devices (AMD) | Rory P Read | 2,56 | ---1 | 50 | 5,4 | -1,18 |
Xilinx | Moshe Gavrielov | 1,77 | 4,312 | 57 | 2,24 | 0,53 |
Andere amerikanische Technologie-Firmen zum Vergleich: | ||||||
Apple | Timothy D Cook | 14,824 | ---1 | 51 | 156,51 | 41,73 |
Dell | Michael S Dell | 4,353 | 11,43 | 47 | 62,07 | 3,49 |
Microsoft | Steven A Ballmer | 1,38 | 6,64 | 56 | 77,85 | 21,86 |
Larry Page | 0 | 05 | 39 | 50,18 | 10,74 |
Quellen: Forbes, wallstreet-online.de, finanzen.net, elektroniknet.de *: Angaben in Mio. US-Dollar. **: Angaben in Mrd. US-Dollar. 1: Ist erst seit Kurzem im Amt, daher sind 5-Jahres-Angaben nicht verfügbar 2: Schätzung von salary.com 3: Aktuellste Daten aus dem Geschäftsjahr 2011 4: Ist erst seit kurzem CEO, daher können sich die Angaben möglicherweise noch auf vorherige Tätigkeiten beziehen 5: Bezieht sich nur auf die letzten 3 Jahre 6: Jerald G. Fishman ist im März 2013 als amtierender CEO verstorben 7: Paul S. Otellini ist im Mai 2013 als CEO von Intel zurückgetreten, Nachfolger ist Brian Krzanich