Auf den ersten Blick liegt Microsoft mit 252 Mio. verkauften Geräten auf Platz 2 hinter Samsung gut im Rennen. Auf Grund der Nicht-Windows-Phone-Verkäufe (alle MS-Smartphones haben ja Windows Phone) kann man die Anzahl der Dumbphones auf 252-45 = 207 Mio. Einheiten zurückrechnen.
Das Problem ist die unterirdische Migrationsrate von 15 %, d.h. nur 15 % aller MS-Dumbphone-Benutzer migrieren auf ein Lumia-Smartphone. Andere Hersteller mit Apple an der Spitze haben gar keine Dumbphones im Angebot, ihre Migrationsrate ist daher schon heute 100 %. Im Gesamtmarkt betrug die Migrationsrate zu Smartphones bereits 67 %, für 2015 werden schon knapp 80 % erwartet – die Luft für Dumbphones wird jedes Jahr dünner, Analysten erwarten, dass die letzten Dumbphones im Jahr 2019 verkauft werden.
Auf der nächsten und letzten Seite soll beleuchtet werden, wie sich die Smartphone-Hersteller in den letzten 4 Jahren entwickelt haben – was wurde aus den Giganten des Jahres 2010 und wer sind die bemerkenswertesten Neueinsteiger?
Rank | Hersteller | Anzahl verkaufte Handys 2014 in Mio. | Marktanteil 2014 | Anzahl verkaufte Handys 2013 in Mio. | Marktanteil 2013 | Migrationsrate Dumbphone zu Smartphone |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | Samsung | 395 | 20,3 % | 440 | 23,5 % | 75 % |
2 (2) | Microsoft | 252 | 12,9 % | 263 | 14,0 % | 15 % |
3(3) | Apple | 193,0 | 9,9 % | 153 | 8,2 % | 100 % |
4(4) | Huawei | 138 | 7,1 % | 77 | 4,1 % | 55 % |
5(8) | Lenovo | 95 | 4,9 % | 46 | 2,5 % | 100 % |
6(5) | LG | 78 | 4,0 % | 72 | 3,8 % | 80 % |
7(7) | TCL-Alcatel | 64 | 3,3 % | 49 | 2,6 % | 67 % |
8(-) | Xiaomi | 61 | 3,1 % | - | - | 100 % |
9(6) | ZTE | 56 | 2,9 % | 58 | 3,1 % | 65 % |
10(-) | Coolpad | 50 | 2,6 % | - | - | 100 % |
Andere | 568 | 29,1 % | 717 | 38,2 % | ||
1950 | 100,0 % | 1875 | 100 % |
Handy-Verkäufe inklusive Smartphones im Jahr 2014. Quellen: Strategy Analytics, IDC