Nach einer ersten Analyse (teardown) des amerikanischen Marktforschungsunternehmens iSuppli sind die Gestehungskosten für das neue Nokia-Smartphone N8 in etwa so hoch wie die für das iPhone 4 von Apple: und das trotz erheblicher Unterschiede bei den Zusatzfunktionen und den verwendeten Bausteinen.
Werden bei der Kostenaufstellung noch 9,50 Dollar (geschätzt) für die Herstellung mit berücksichtigt, dann belaufen sich die Gestehungskosten für Nokia auf 196,97 Dollar.
Die teuerste Baugruppe des N8 ist die Display/Touchscreen-Einheit. Als Display wird ein 3,5-Zoll-AMOLED von Samsung Mobile Display verwendet, der Touchscreen funktioniert nach dem kapazitiven Prinzip. Die gesamte Einheit wird von einem Synaptics-Controller gesteuert. Die reinen Bauteilkosten für das Display-Subsystem belaufen sich auf 39,25 Dollar.
Die zweitteuerste Baugruppe ist die Speichersektion. Hier verwendet Nokia einen NAND-Flash-Speicher in der Ausführung als "Embedded MultiMediaCard" (eMMC), die neben dem Speicher auch die Interface-Schaltkreise im Gehäuse mit integriert. Ergänzt um einen 4-Gbit-OneNAND-Speicher und ein "mobile DRAM" mit DDR-Interface (Double Data Rate) bringt es die Speicherbaugruppe auf 37,12 Dollar.
Die drittteuerste Baugruppe des N8 ist mit 31,08 Dollar das Kamera-System, es umfasst eine "primäre" Kamera auf der Basis eines CMOS-Sensors mit 12 Megapixel und einer Optik von Carl Zeiss sowie ein zweites Kamera-Modul mit VGA-Auflösung sowie eine Blitz-Einheit mit Neon-Lampe.
Bei den Prozessoren berichtet iSuppli, dass hier zum ersten Mal bei einer Teardown Analysis der Multimedia-Chip von Broadcom aufgetaucht ist. Dieser unterstützt das HD-Format einschließlich HDMI und macht die Übertragung von HD-Videos im 720p-Format möglich. Weitere HDMI-Chips wurden bei dem "Ripp off" nicht gefunden.
Hersteller | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|---|
Display und Touchscreen | 39,25 |
||
Samsung Mobile Display | AMS347FF01-0 | Display-Modul - 3.5 Zoll, 16,7 Mio. Farben, AM-OLED, 640 x 360 Pixel | |
Synaptics | Touchscreen-Modul - 3.5 Zoll, kapazitiv, umfasst Synaptics T1021A Touchscreen Controller, flexible Leiterplatte und Steckverbinder "Board to Board" | ||
Speicher | 37,12 | ||
Toshiba Semiconductor | THGBM1G7D4FBA13 | Flash - eMMC-NAND, 16 Gbyte, MLC | |
Samsung Semiconductor | K5W4G2GACA-AL54 | Multi Chip Package (MCP) - 4 Gbit OneNAND Flash + 2 Gbyte Mobile DDR, Package on Package (PoP) | |
Kamera | 31,08 | ||
primäres Kamera-Modul: 12 Megapixel, CMOS, 1/1,83-Zoll-Format, Auto Focus, Objektiv von Carl Zeiss | |||
sekundäres Kamera-Modul: VGA, CMOS, Linse mit Festbrennweite | |||
Xenon-Blitz-Modul | |||
Applikationsprozessor, Media-Prozessor, Basisband-Verarbeitung | 22,00 |
||
Texas Instruments | NMP #4377520 | DBB - digitaler Basisband-Prozessor, PoP - "RAPU", "YAMA" | |
Broadcom | BCM2727IFBG | mobile Multimedia-Processor - HD 720p, H.264-Encoder und -Decoder, HDMI 1.3a w/ HDCP | |
Texas Instruments | NMP #4376057 | ABB - analoges Basisband / Power Management | |
mechanische und elektromechanische Baugruppen | 21,30 | ||
Bluetooth / FM-Radio / GPS / WLAN | 9,91 | ||
Murata | Bluetooth/WLAN-Modul Value Line Item - WLAN IEEE802.11b/g/n, Bluetooth V3.0 (enthält Texas Instruments WL1271A) | ||
Texas Instruments | GPS5350 | GPS - Single-Chip, A-GPS, NaviLink 4.0 | |
HF-Transceicer, Leistungsverstärker | 7,44 |
||
ST-Ericsson | NMP #4380044 | HF-Transceiver | |
Renesas | Leistungsverstärker | ||
Epcos | D1053 | HF-Vorstufe (FEM - Front End Module) | |
Verpackung und Zubehör | 5,85 | ||
Schachteln, Betriebsanleitung, Ladegerät, Kabel, Headset | |||
User Interface | 4,89 | ||
AKM Semiconductor | AK8974 | elektronischer Kompass | |
STMicroelectronics | LIS302DL | Beschleunigungs-Sensor - MEMS-Baustein, 3 Achsen, ±2 g/±8 g, digitaler Ausgang | |
Texas Instruments | TPA6140A2YFFR | Audio-Leistungsverstärker - Stereo, Class-G, Lautstärkeregelung per I²C | |
Power Management | 4,68 |
||
STMicroelectronics | STM6520AQRRDG9F | Reset-IC - dualer Taster mit einstellbarer Ausgangsverzögerung | |
ST-Ericsson | Power Management IC - für HF | ||
Akkumulator | 3,95 | ||
BL-4D | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 1200 mAh | ||
Kosten für Bauteile (BOM) | 187,47 |
||
Fertigungskosten in Finnland (geschätzt) | 9,50 | ||
Gestehungskosten | 196,97 |
Gestehungskosten in Dollar für das Nokia N8; nicht enthalten sind darin die Kosten für Lizenzgebühren und Software sowie die Entwicklungskosten.