Netzwerktechnologie
(Datennetze, LAN/WAN, WLAN, Breitbandnetze, Kabelnetze)
Innendienstpositionen | T€ p.a. | |
Entwicklungsingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 43 – 54 |
Entwicklungsingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 56 – 75 |
Entwicklungsleiter | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 80 – 107 |
Netzplaner Spezialist | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 59 – 65 |
Netzwerk Administrator | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 52 – 63 |
Leiter Netzwerktechnik | mehr als 5 Jahre Erfahrung | 77 – 87 |
Produkt Marketing | bis 3 Jahre Erfahrung | 60 – 81 |
Produkt Marketing | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 77 – 104 |
Produkt Marketing | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 93 – 121 |
Außendienstpositionen | T€ p.a. | |
Netzwerk Techniker | 43 – 54 | |
Leiter Netzwerk- | bis 3 Jahre Erfahrung | 60 – 79 |
System Ingenieur/ | bis 3 Jahre Erfahrung | 56 – 76 |
System Ingenieur/ | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 66 – 83 |
Vertriebsbeauftragter | bis 3 Jahre Außendienst- | 62 – 76 |
Vertriebsbeauftragter | mehr als 3 Jahre Außen- | 77 – 97 |
Gebietsverkaufsleiter | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 99 – 105 |
Gesamtverkaufsleiter | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 115 – 159 |
Geschäftsführer | 156 – 189 |
Anmerkung
Basis: Berechneter Querschnitt des tatsächlich bezahlten Jahreseinkommens in T€ entsprechend den bei den Firmen gezahlten, gemittelten Durchschnittswerten inklusive Bonus: Vertrieb: 60 Prozent fix, 40 Prozent Bonus; System-Ingenieur/Consultant: 70 Prozent fix, 30 Prozent Bonus; PM: 70 Prozent fix, 30 Prozent Bonus.