ASICs
(ASICs, Fullcustom- und Semicustom-ICs, FPGA's, PAL's, PLD's, Gatearrays)
Innendienstpositionen | T€ p.a. | |
Design Ingenieur | Absolvent | 41 – 50 |
Design Ingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 52 – 70 |
Design Ingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 76 – 96 |
Gruppenleiter Design Center | mit Fachverantwortung für | 92 – 108 |
Manager Design Center | mit Personalverantwortung | 112 – 143 |
Produkt Marketing Ingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 62 – 88 |
Produkt Marketing Ingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 92 – 123 |
Produkt Marketing Manager | mehr als 4 Jahre Produkt- | 117 – 151 |
Außendienstpositionen | T€ p.a. | |
Field Application Ingenieur | Absolvent | 49 – 55 |
Field Application Ingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 59 – 92 |
Field Application Ingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 88 – 115 |
Application Manager | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 116 – 148 |
Vertriebsingenieur | bis 3 Jahre Außendienst- | 71 – 103 |
Vertriebsingenieur | mehr als 3 Jahre Außendienst- | 101 – 134 |
Gebietsverkaufsleiter | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 109 – 149 |
Gesamtverkaufsleiter | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 145 – 185 |
Gesamtverkaufsleiter | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 251 – 336 |
Geschäftsführer | 212 – 263 | |
Managing Director Europa | 307 – 403 |
Anmerkung
Basis: Berechneter Querschnitt des tatsächlich bezahlten Jahreseinkommens in T€ entsprechend den bei den Firmen gezahlten, gemittelten Durchschnittswerten inklusive Bonus: Vertrieb: 60 Prozent fix, 40 Prozent Bonus; FAE: 75 Prozent fix, 25 Prozent Bonus; PM: 80 Prozent fix, 20 Prozent Bonus.