Computer-Hardware
(Server, Mainframe, OEM-Peripherie)
Innendienstpositionen | T€ p.a. | |
Systemanalytiker | bis 3 Jahre Erfahrung | 40 – 59 |
Systemanalytiker | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 50 – 67 |
Leiter Systemanalyse | 76 – 103 | |
Projektplaner | bis 3 Jahre Erfahrung | 51 – 65 |
Projektplaner | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 69 – 97 |
Projektleiter | 89 – 121 | |
HW Entwickler | Absolvent | 48 – 53 |
HW Entwickler | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 55 – 67 |
HW Entwicklung | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 67 – 82 |
Außendienstpositionen | T€ p.a. | |
Service Ingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 41 – 61 |
Service Ingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 56 – 78 |
Gebietsleiter Service | mehr als 5 Jahre Erfahrung | 71 – 86 |
Gesamtleiter Service | mehr als 5 Jahre Erfahrung | 90 – 105 |
Vertriebsbeauftragter | bis 3 Jahre Außendienst- | 56 – 67 |
Vertriebsbeauftragter | mehr als 3 Jahre Außen- | 72 – 99 |
Gebietsverkaufsleiter | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 93 – 107 |
Gesamtverkaufsleiter | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 100 – 144 |
Geschäftsführer | 125 – 168 |
Anmerkung
Basis: Berechneter Querschnitt des tatsächlich bezahlten Jahreseinkommens in T€ entsprechend den bei den Firmen gezahlten, gemittelten Durchschnittswerten inklusive Bonus: Vertrieb: 60 Prozent fix, 40 Prozent Bonus; Service: 75 Prozent fix, 25 Prozent Bonus.