Automatisierungstechnik
(Speicherprogrammierbare Steuerungen, Steuerungselektronik, NC/CNC, Industrieroboter, elektronische Antriebstechnik, Sicherheitstechnik, Gebäudeleittechnik, industrielle Software, Servoantriebe und -regler)
Innendienstpositionen | T€ p.a. | |
Entwicklungsingenieur HW | Absolvent | 43 – 47 |
Entwicklungsingenieur HW | bis 3 Jahre Erfahrung | 46 – 66 |
Entwicklungsingenieur HW | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 65 – 78 |
Entwicklungsingenieur SW | Absolvent | 42 – 48 |
Entwicklungsingenieur SW | bis 3 Jahre Erfahrung | 49 – 67 |
Entwicklungsingenieur SW | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 68 – 82 |
Entwicklungsgruppen- | mit Fachverantwortung für mehr | 79 – 94 |
Entwicklungsleiter SW | mit Personalverantwortung | 101 – 125 |
Leiter Geschäftsbereich | 137 – 168 | |
Leiter Geschäftsbereich | 120 – 143 | |
Leiter Qualitätssicherung | 112 – 124 | |
Produkt Marketing Manager | 93 – 113 | |
KI-Informatiker/Robotiker | Absolvent | 51 – 60 |
KI-Informatiker/Robotiker | bis 3 Jahre Erfahrung | 58 – 71 |
Außendienstpositionen | T€ p.a. | |
Field Application Ingenieur | bis 3 Jahre Erfahrung | 50 – 72 |
Field Application Ingenieur | mehr als 3 Jahre Erfahrung | 71 – 97 |
Vertriebsingenieur | bis 3 Jahre Außendienst- | 75 – 95 |
Vertriebsingenieur | mehr als 3 Jahre Außen- | 92 – 107 |
Gebietsverkaufsleiter | mehr als 4 Jahre Erfahrung | 108 – 132 |
Gesamtverkaufsleiter | mehr als 6 Jahre Erfahrung | 128 – 159 |
Geschäftsführer | 161 – 205 |
Anmerkung
Basis: Berechneter Querschnitt des tatsächlich bezahlten Jahreseinkommens in T€ entsprechend den bei den Firmen gezahlten, gemittelten Durchschnittswerten inklusive Bonus: Vertrieb: 65 Prozent fix, 35 Prozent Bonus; FAE: 70 Prozent fix, 30 Prozent Bonus.