Kategorie | Platzierung | Name | Unternehmen | Wahlergebnis in % |
---|---|---|---|---|
Bester CEO | 1 | Warren East | ARM | 22,8 |
Bester CEO | 2 | Dr. Reinhard Ploss | Infineon | 21,9 |
Bester CEO | 3 | Steve Sanghi | Microchip | 12,9 |
Bester CEO | 4 | Dr. Paul Jacobs | Qualcomm | 12,6 |
Bester CEO | 5 | Gregg Lowe | Freescale | 7,1 |
Bester CEO | 6 | Hisao Sakuta | Renesas | 6,8 |
Bester CEO | 7 | Lothar Maier | Linear Technology | 6,7 |
Bester CEO | 8 | Ming-Kai Tsai | MediaTek | 6,3 |
Bester CEO | 9 | Abhi Talwalkar | LSI Logic | 2,2 |
Bester CEO | 10 | Rick Clemmer | NXP | 0,7 |
Die Ergebnisse der Wahl für die besten CEOs der Halbleiterbranche seit der Jahrtausendwende.