Kategorie | Platzierung | Name | Unternehmen | Wahlergebnis in % |
---|---|---|---|---|
Schlechtester CEO | 1 | Dr. Ulrich Schumacher | Infineon | 48,4 |
Schlechtester CEO | 2 | Kin Wah Loh | Qimonda | 26,6 |
Schlechtester CEO | 3 | Hector Ruiz | AMD | 14,2 |
Schlechtester CEO | 4 | Dirk Meyer | AMD | 3,0 |
Schlechtester CEO | 5 | Dr. Rick Tsai | TSMC | 2,5 |
Schlechtester CEO | 6 | Doug Grose | Globalfoundries | 2,1 |
Schlechtester CEO | 7 | Michel Meyer | Freescale | 1,6 |
Schlechtester CEO | 8 | Dwight W. Decker | Conexant | 0,9 |
Schlechtester CEO | 9 | David Bell | Intersil | 0,5 |
Schlechtester CEO | 10 | Cyrus Y. Tsui | Lattice | 0,2 |
Die Ergebnisse der Wahl für die schlechtesten CEOs der Halbleiterbranche seit der Jahrtausendwende.