Den Markt für DRAM-Module führt Kingston mit großem Abstand vor allen anderen Wettbewerbern. Der Umsatz mit DRAM-Modulen stieg von 2009 auf 2010 um rund ein Drittel.
Aus einer Datenerhebung von DRAMeXchange geht hervor, dass Kingston den (Nachrüst-)Markt für DRAM-Module dominiert. Der »Platzhirsch« Kingston verkaufte 2010 über die Hälfte aller DRAM-Module. Das restliche Marktumfeld besteht aus einer grö0ßeren Zahl kleinerer Anbieter, von denen keiner auf über zehn Prozent Marktanteil kommt.
Firma | Region | Umsatz 2010 | Umsatz 2009 | Marktanteil 2010 |
---|---|---|---|---|
Kingston Technology | USA | 4800 | 2460 | 51,40 % |
A-Data Technology | Taiwan | 740 | 532 | 7,92 % |
Ramaxel | China | 719 | 503 | 7,70 % |
Crucial Technology | USA | 581 | 430 | 6,22 % |
Smart Modular Technologies | USA | 411 | 366 | 4,40 % |
Corsair Memory | USA | 322 | 235 | 3,45 % |
MA Labs | USA | 310 | 225 | 3,32 % |
Transcend Information | Taiwan | 242 | 294 | 2,59 % |
Apacer Technology | Taiwan | 219 | 302 | 2,35 % |
Kingmax Semiconductor | Taiwan | 160 | 135 | 1,17 % |
andere | 835 | 794 | 8,94 % | |
gesamter DRAM-Umsatz | 9339 | 6276 | 100 % |
Umsätze der Speichermodul-Hersteller mit DRAM-Modulen in Millionen US-Dollar.
Welche Speicherchips auf den Modulen verbaut wurden, war nicht Gegenstand der Erhebung. Erfasst wurden nur die Modulhersteller. Das ist auch der Grund dafür, dass Speichermodule, die von den Halbleiterherstellern wie z.B. Samsung selbst gefertigt werden, in der Tabelle nicht auftauchen.