Im ersten Quartal 2017 wurden gegenüber dem Vorjahresquartal rund 4,2 Prozent weniger Server verkauft, der Umsatz ging sogar um 4,5 Prozent zurück.
»Obwohl die Verkäufe in das Data-Center-Segment zugenommen haben, sind das Enterprise- und SMB-Geschäft gehemmt«, erklärt Jeffry Hewitt, Research Vice President von Gartner. »Die Endanwender in diesem Bereich nutzen zunehmend die Virtualisierung und ziehen Cloud-Alternativen in Betracht.«
Hewlett Packard konnte die Spitzenposition beim Server-Umsatz halten, bei den ausgelieferten Stückzahlen konnte jedoch Dell EMC die Führung übernehmen.
Firma | 1Q17 Umsatz (in Dollar) | 1Q17 Marktanteil | 1Q16 Umsatz (in Dollar) | 1Q16 Marktanteil |
---|---|---|---|---|
Hewlett Packard | 3.009.569.241 | 24,1% | 3.296.591.967 | 25,2% |
Dell EMC | 2.373.171.860 | 19,0% | 2.265.272.258 | 17,3% |
IBM | 831.622.879 | 6,6% | 1.270.901.371 | 9,7% |
Cisco | 825.610.000 | 6,6% | 850.230.000 | 6,5% |
Lenovo | 731.647.279 | 5,8% | 871.335.542 | 6,7% |
Andere | 4.737.196.847 | 37,9% | 4.537.261.457 | 34,7% |
Der weltweite Server-Umsatz für das erste Quartal. (Quelle: Gartner)
Firma | 1Q17 Stückzahl | 1Q17 Marktanteil | 1Q16 Stückzahl | 1Q16 Marktanteil |
---|---|---|---|---|
Dell EMC | 466.800 | 17,9% | 464.292 | 17,1% |
Hewlett Packard | 438.169 | 16,8% | 526.115 | 19,4% |
Huawei | 156.559 | 6,0% | 130.755 | 4,8% |
Lenovo | 145.977 | 5,6% | 199.189 | 7,3% |
Inspur | 139.203 | 5,4% | 109.390 | 4,0% |
Andere | 1.254.892 | 48,2% | 1.286.097 | 47,4% |
Die Anzahl der weltweit im ersten Quartal verkauften Server. (Quelle: Gartner)