| Rank | Hersteller | Herkunft | Wachstum Q1 2013 gegenüber Q1 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm |
USA |
28 % |
| 2 | TSMC |
Taiwan |
26 % |
| 3 | Hynix | Korea | 22 % |
| 4 | Samsung | Korea | 13 % |
| 5 | NXP | Niederlande | 12 % |
| 6 | UMC | Taiwan | 12 % |
| 7 | Broadcom | USA | 10 % |
| 8 | Nvidia | USA | 8 % |
| 9 | GlobalFoundries | USA | 6 % |
| 10 | Micron | USA | 4 % |
| 11 | Freescale | USA | 1 % |
| 12 | ST Microelectronics | Niederlande | -1 % |
| 13 | Intel | USA | -3 % |
| 14 | Infineon | Deutschland | -6 % |
| 15 | Texas Instruments | USA | -7 % |
| 16 | Toshiba | Japan | -10 % |
| 17 | Renesas | Japan | -20 % |
| 18 | Fujitsu | Japan | -26 % |
| 19 | Sony | Japan | -31 % |
| 20 | AMD | USA | -31 % |
Quelle: IC Insights