Unternehmen | Gebiet | Gründung | Mitarbeiter |
---|---|---|---|
3D Micromac |
Maschinen- und Anlagenbau für Lasermikrobearbeitung |
2002 | 105 |
Contronix |
kundenspezifische Ingenieur-Diensleistungen z.B. Messtechnik oder Ansteuerung für OLEDs | 2003 |
3 |
CreaPhys | Vakuum-Dünnschicht-Technologie, Materialreinigung |
1999 | 15 |
Dresden Thin Film Technology (DTF) | Komponenten und Systeme für die Atomlagenabscheidung (ALD) | 2008 | k.A. |
Heliatek | Organische Photovoltaik | 2006 | 50 |
LEDON OLED Lighting | OLED-Module | 2009 | 9 |
Novaled | OLED-Materialen | 2003 | 100 |
Plastic Logic | Organische Displays | 2000 | 180 |
Sensient Imaging Technologies | Feinsynthese von organischen Materialien (Photoleiter, Pigmente, OLED-Materialien) |
1991 |
54 |
sim4tec |
Simulationssoftware für OLEDs und organische Solarzellen |
2007 |
5 |
Sunic System (Südkorea) |
Fertigungsausrüstung für die OLED-Fertigung |
1990 | k.A. |
WOLFRAM.DESIGN | Ingenieur- und Designdienstleister für kundenspezifische Projekte z.B. Integration von OLEDs in Endprodukte oder Applikationen |
2006 | 7 |
VON ARDENNE Anlagentechnik | Maschinen für Vakuumprozesse | 1991 | 536 |
Die Mitgliedsunternehmen des Clusters Organic Electronics Saxony. Dazu gehören Hersteller organischer Elektronik, Zulieferer sowie Ingenieurdienstleister. Deutlich ist, dass viele der kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr jung sind.
Die Fraunhofer-Institute
Institut | Gebiet | Gründung | Mitarbeiter |
---|---|---|---|
Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) | OLED-Beleuchtung und Mikrodisplays, Fertigung von OLEDs |
2003 | 210 (50 org. Elektronik) |
Fraunhofer Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) | Vakuumbasierte Rolle-zu-Rolle-Herstellung von Hochbarriere-Folien zur Verkapselung organischer Elektronik, Beschichtungen für transparent leitfähige Elektroden | 1992 | 130 |
Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS) | organische Funktionsschichten |
2008 | 100 |
Die Fraunhofer-Institute, die auf dem Gebiet der organischen Elektronik in Dresden und Chemnitz forschen.
Die Unis
Institut | Gebiet |
---|---|
Institut für Angewandte Photophysik (TU Dresden) | Grundlagenforschung OLEDs und organische Photovoltaik |
Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (TU Dresden) | Beschichtungstechnologie, organische Transistoren, organische Werkstoffe für Sensoren und Aktoren |
Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik (TU Dresden) | Aufbau- und Verbindungstechnik z.B. organische Verdrahtungsträger |
Institut für Print- und Medientechnik pmTUC (TU Chemnitz) | Forschung an gedruckten Funktionsschichten wie z.B. Batterien oder Antennen |
Die Institute der TU Dresden und der TU Chemnitz, die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der organischen Elektronik betreiben.