Zeitpunkt Fälligkeit bis | Stand 31.12.2013 (nach Refinanzierung) | Stand 31.12.2012 (vor Refinanzierung) |
---|---|---|
2014 | 57 | 155 |
2016 | 611 | 2479 |
2018 | - | 2043 |
2019 | - | 491 |
2020 | 3561 | - |
2021 | 1290 | - |
2022 | 960 | - |
Summe | 6479 | 6380 |
abzgl. sofort fällig | -93 | -5 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 6386 | 6375 |
Freescales Verbindlichkeiten in Mio. Dollar. Zur Vereinfachung wurden unterschiedliche Arten von Krediten (z.B. mit unterschiedlichen Zinssätzen), die zum selben Zeitpunkt fällig werden, zu einem Posten zusammengefasst. Quelle: Annual Report 2013.