Hardwarekomponente(n) | Details | Kosten* |
---|---|---|
Display/Touchscreen | 4,65" AMOLED-Display (720p) | 66,00 |
Speicher: NAND-Flash/DRAM | 16GB eMMC/2GB LPDDR2 | 21,00 |
Prozessor | Qualcomm MSM8960T | 30,00 |
Kamera | 10 MP (hinten)/2 MP (vorn) | 14,50 |
Wireless RF/PA | 12,50 | |
UI/Sensoren | 15,00 | |
Bluetooth/WLAN | Qualcomm Atheros WCN3680 IEEE 802.11ac | 4,00 |
Power Management | Qualcomm PM8921 | 12,00 |
Akku | Lithium-Polymer 3,8V 2200mAh | 4,65 |
Mechanik/Elektromechanik | 29,00 | |
Sonstige mitgelieferte Teile | 5,00 | |
Materialkosten gesamt | 213,65 | |
Produktionskosten in den USA | 12,00 | |
Gesamte Herstellungskosten | 225,65 |
Erste Schätzung der Herstellungskosten eine Motorola Moto X-Smartphones. Nicht eingerechnet sind weitere Kosten für Software, Lizenzierung, Patentgebühren und andere Aufwendungen. Quelle: Teardown Analysis Service, August 2013 *: in US-Dollar