Europa 5 | Ende Januar 2016 | Ende Januar 2015 | Veränderung |
---|---|---|---|
Android | 67,1 | 72,8 | +5,7 |
iOS | 22,0 | 20,3 | -1,7 |
Windows | 9,6 | 6,4 | -3,2 |
Andere | 1,3 | 0,5 | -0,8 |
China | Ende Januar 2016 | Ende Januar 2015 | Veränderung |
Android | 74,2 | 73,9 | -0,3 |
iOS | 23,9 | 25,0 | +1,1 |
Windows | 1,0 | 0,9 | -0,1 |
Andere | 0,9 | 0,2 | -0,7 |
USA | Ende Januar 2016 | Ende Januar 2015 | Veränderung |
Android | 51,9 | 58,2 | +6,3 |
iOS | 42,8 | 39,1 | -3,7 |
Windows | 4,3 | 2,6 | -1,7 |
Andere | 1,0 | 0,1 | -0,9 |
Australien | Ende Januar 2016 | Ende Januar 2015 | Veränderung |
Android | 46,9 | 52,6 | +5,7 |
iOS | 42,4 | 41,2 | -1,2 |
Windows | 8,7 | 5,4 | -3,3 |
Andere | 2,0 | 0,8 | -1,2 |
Japan | Ende Januar 2016 | Ende Januar 2015 | Veränderung |
Android | 45,4 | 48,7 | +3,3 |
iOS | 52,4 | 50,3 | -2,1 |
Windows | 0,2 | 0,5 | +0,3 |
Andere | 2,0 | 0,5 | -1,5 |
Marktanteile von Mobil-Betriebssystemen von November 2015 bis Ende Januar 2016. Alle Angaben sind in % angegeben. Quelle: Kantar Worldpanel