Zwei Nachrichten zu Apples Redesign des iPhone 4: Die viel kritisierte Antenne wurde neu gestaltet, dabei spendierten die Entwickler dem WLAN/Bluetooth-Transceiver eine eigene Struktur. Und der Basisband-Chip kommt jetzt von Qualcomm; hierdurch wurde das neue Gerät kompatibel zum 4G-Mobilfunk-Netz von Verizon Wireless.
Das neue iPhone 4 von Apple bietet dem Anwender nahezu die gleichen Funktionen und der Gestehungspreis ist gegenüber dem Vorgängermodell kaum gesunken. Verändert wurde neben dem Antennen-Design und dem Wechsel des Basisband-Chips auf den Qualcomm-Schaltkreis MDM6600 auch das WiFi/Bluetooth-Modul von Murata, letzteres bietet die gleichen Funktionen bei deutlich geringerem Platzbedarf.
Die Marktforscher von Suppli zeigten sich überrascht, dass Apple bei den beiden "teuersten" Baugruppen, den Speichern und dem Display, keine Veränderungen vorgenommen hat. Nicht zuletzt deswegen hielten sich die Einsparungen bei den Gestehungskosten gegenüber dem Vorgängermodell in Grenzen. Die Gründe für das Redesign sind offenbar lediglich die Öffnung zum Verizon-Mobilfunknetz und die Entkopplung der Luftschnittstellen für die 2,4-GHz-WLAN-Einheit und den Mobilfunk-Transceiver.
Hersteller | Bezeichnung | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
Speicher | 40,40 | ||
Samsung | K9HDG08U5A-LCB0 | Flash-NAND, 16 Gbit, Multi-Level-Zellen | |
Samsung | K4265J1PB-50-F | SD-RAM, mobiles DDR, 4 Gbit, POP (Annahme: zwei Dies (noch nicht verifiziert) | |
Toshiba | Multi-Chip-Gehäuse, Kapazität noch nicht ermittelt | ||
Display/Touch Screen | 3,5-Zoll-Display-Modul, 16 Mio Farben, TFT, 960 x 640 Pixel | 37,80 | |
Touchscreen mit Alumino-Silikat-Glas mit flexibler Leiterplatte und Leiterplatten-Steckverbinder | |||
Mechanik/Elektromechanik | Leiterplatten, Kunststoff-Gehäuse, Glas und Metall | 19,97 | |
|
|||
Basisband, HF, Leistungsverstärker (einschließlich GPS) | 16,41 | ||
Qualcomm | MDM6600 | Basisband, Dual-Mode-HF-Sender/Empfänger mit CDMA 2000 und 1xEvDO/HSPA+ | |
Skyworks | SKY77711-4 | CDMA-1900-Leistungsverstärker-Modul | |
Skyworks | SKY77710-4 | CDMA 800-Leistungsverstärker-Modul | |
Bluetooth/WLAN | 8,27 | ||
Murata | Modul enthält Broadcom BC3429 WLAN/Bluetooth/FM-Radio-Chip | ||
Kamera |
13,70 |
||
Kamera-Modul 5 MPixel, CMOS 1/3,3-Zoll-Format, vermutlich Omivision BSI Bild-Sensor, Autofokus-Objektiv | |||
Kamera-Modul 5 MPixel, VGA (noch nicht verifiziert, 1/10-Zoll-Format, Festfokus-Objektiv | |||
Applikations-Prozessor | 8,46 | ||
Samsung | APL0398 | A4 Application Processor mit ARM-Core, 45-nm-Technologie, PoP (Package on Package) | |
Benutzer-Interface | 8,18 | ||
STMicroelectronics | L3G4200D | 3-Achsen-Gyroskop, digital | |
Cirrus Logic | CS42L61 | Audio-Codec, Ultra Low Power, Stereo mit Kopfhörer-Verstärker |
|
Texas Instruments |
F761586C | Touchscreen Controller |
|
AKM Semiconductor |
AKM8975B | elektronischer Kompass, drei Achsen mit integriertem A/D-Umsetzer und 8 bit digitalem Ausgang mit zusätzlichem Substrat |
|
STMicroelectronics |
LIS331DLH | dreiachsiger MEMS-Beschleunigungs-Sensor ±2 g /±4 g /±8 g; digitaler Ausgang |
|
Power Management |
6,50 | ||
Qualcomm |
PM8028 |
Power-Management-IC |
|
Dialog Semiconductor | D1815A |
Power-Management-IC |
|
Akkumulator | 6,00 | ||
Amperex (noch nicht verifiziert) | Li-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V, 1420 mAh | ||
Zubehör | USB-Ladegerät, Kabel, Zubehör für Freisprechen usw. | 5,66 | |
Materialkosten (gesamt) | 171,35 | ||
Fertigungskosten (geschätzt) | 7,10 | ||
Gestehungskosten (gesamt) | 178,45 |
Die Ripp-off-Prozedur am neuen iPhone 4 brachte es an den Tag: Im technisch ansporuchsvollen Basisband konnte Qualcomm den Design-Win verbuchen.