Die Redaktion hatte 111 Produkte in elf Katgorien zur Wahl gestellt, die Leser haben gewählt und die Pokale und Urkunden wurden den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten überreicht.
Schließlich wurden unter den Lesern, die an der Wahl teilgenommen hatten, die Sachpreise ausgelost. Hier ist das Ergebnis: die Liste mit den Gewinnern.
Sponsor | Preis | Gewinner |
---|---|---|
Agilent | Handheld Digital Multimeter | Andreas Jäger, Ettlingen |
ams | Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung | Stefan Gutschling, Frankfurt am Main |
ams | Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung | Steffen Rommeck, Dresden |
ams | Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung | Udo Kortheuer, Lippstadt |
ams | Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung | Markus Krauss, Sindelfingen |
ams | Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung | Veit Zoppig, Ilmenau |
Analog Devices | Withings Pulse Aktivitätsverfolgung | Daniel Heinig, Dresden |
Analog Devices | Withings Pulse Aktivitätsverfolgung | Gerd Wieczorek, Berlin |
CadSoft | Jahreslizenz EAGLE V6 Standard Edition | André Fylek, Vaterstetten |
Conrad | Fluke-Infrarothermometer | Michael Kornmaier, Schonach |
Franzis-Verlag | Gutschein 50 Euro | Barbara Fischer, Iserlohn |
Franzis-Verlag | Gutschein 50 Euro | Uwe Sedlak, Minden |
Franzis-Verlag | Gutschein 50 Euro | Kai Schieser, Bad Mergentheim |
Franzis-Verlag | Gutschein 50 Euro | Raimund Maier, Bietigheim-Bissingen |
Franzis-Verlag | Gutschein 50 Euro | Thomas Gutmann, Mühlheim |
Hameg | Tischmultimeter HMC 8012 | Jacek Smolorz, Altdorf |
Infineon | iPad mini, Wi-Fi + Cellular, 32 GB mit Retina Display | Lukas Rapp, Bretzfeld |
International Rectifier | Apple TV | Thomas Link, Böblingen |
Lattice Semiconductor | Samsung Galaxy Note 3 | Jürgen Thomaß, Teltow |
Linear | iPad Air Wi-Fi + Cellular 128 GB, Silber | Daniel Rutowski, Wuppertal |
Maxim | Amazon Kindle | Björn Dollak, Hattersheim |
Meilhaus | 6 Flaschen edlen Rotweins | Manfred Broda, Bremen |
Mouser | Kindle Fire HDX | Thomas Brander, Kupferzell |
National Instruments | Embedded-Universal-I/O-System NI myRIO | Stefan Puff, Neumarkt/Oberpfalz |
Pinnacle | iPad mini, Wi-Fi, 16GB | Uwe Wujak, Erfurt |
Power Integrations | iPhone 5s | Kurt Böhringer, Königsbach-Stein |
Rigol | Laboroszilloskop | Oliver Optiz, Garching |
Rittal | Elektronik-Gehäuse | Mirco Neubert, Lüneburg |
Rohde & Schwarz | Komfort-Marken-Rucksack mit Laptop-Fach | Jan Peter Kania, Gevelsberg |
Rohde & Schwarz | Komfort-Marken-Rucksack mit Laptop-Fach | Dominik Schon, Thurmansbang |
Rohde & Schwarz | Komfort-Marken-Rucksack mit Laptop-Fach | Martin Smettan, Radebeul |
Rohde & Schwarz | Komfort-Marken-Rucksack mit Laptop-Fach | Thomas Karwoth, Homburg |
Rohde & Schwarz | Komfort-Marken-Rucksack mit Laptop-Fach | Axel Stoll, Essen |
Tektronix | Arbiträr-Generator AFG3021B | Klaus-Dieter Meyer, Brombachtal |
Teledyne LeCroy | Vierkanal-WaveAce-Oszilloskop | Florian Koller, Amberg |
Texas Instruments | Studio Headphones | Christian Merz, Regensburg |
Texas Instruments | Studio Headphones | Svenja Köppen, Duisburg |
Toshiba | WiFi-SD-Speicherkarte "FlashAir" 32 GB | Stefan Neumann, Oberhausen |
Toshiba | USB-Speicherstick 64 GB | Marc Schäfer, Karlsruhe |
Weidmüller | Tester Digi Pro | Kurt Zietlow, Grafing |
Weidmüller | Tester Digi Pro | Andreas Kramer, Weingarten |
Yokogawa | Internet-Radio | Monika Mack, Erlangen |
Auch in diesem Jahr hat sich für viele Leser der Elektronik die Teilnahme an der Wahl der Produkte des Jahres 2014 gelohnt: Hier sind die Gewinner der Hauptpreise, die von den (in alphabetischer Reihenfolge) genannten Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden.