Der finnische Frequenzumrichter-Spezialist Vacon konnte im Bilanzjahr 2007 seinen Umsatz um 24,6 Prozent auf 232,2 Millionen Euro steigern. Im vorangegangenen Jahr lag dieser noch bei 186,4 Millionen Euro.
Mit einem Frequenzumrichter-Portfolio von 0,2 kW bis zu 5 MW konnte sich Vacon dieses Marktwachstum im Jahr 2007 sichern. Die im Jahresbericht enthaltenen wichtigsten Details für Sie im Überblick:
2007 in Mio. Euro | 2006 in Mio. Euro | Veränderung in % | |
| Umsatz | 232,2 | 286,4 | +24,6 |
Geschäftsergebnis (EBIT) | 29,2 | 23,1 | +26,4 |
| Gewinn vor Steuern | 28,8 | 22,7 | +26,9 |
| Periodenerfolg | 21,4 | 16,1 | +32,9 |
| Ertrag pro Aktie* | 1,37 | 1,04 | +31,7 |
| Dividende je Aktie* | 0,75 | 0,65 | +15,4 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 36,5 | 33,7 | +2,8 |
| Kapitalverzinsung (%) | 41,2 | 45,1 | -3,9 |
| Equity Ratio (%) | 52,9 | 61,7 | -8,8 |
| Fremdkapitalaufnahme (%) | -17,1 | -16,6 | -0,5 |
* Die Angaben je Aktie sind in Euro angegeben.
Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl konnte 2007 im Vergleich zum Jahr 2006 um 24,9 Prozent auf 772 gesteigert werden (2006: 618).