Absatz von Tischmonitoren nach Technologien im Zeitraum 2008 bis 2012. Angaben in Mio. Einheiten:
| Technologie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| LCD-Monitor | 182,225 | 198,079 | 214,873 | 229,707 | 237,695 |
| Röhren-Monitor | 10,274 | 5,981 | 3,812 | 2,107 | 959 |
| LCD-PC | 3,607 | 3,617 | 3,899 | 4,071 | 4,184 |
| Gesamt | 196,107 | 207,677 | 222,584 | 235,886 | 242,839 |
Absatzmärkte für LCD-Monitore nach Regionen im Zeitraum 2008 bis 2012. Angaben in Prozent der jeweiligen Gesamtstückzahl des Weltmarktes:
| Region | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| EMEA | 35,2 % | 33,8 % | 32,7 % | 31,5 % | 30,5 % |
| China | 18,4 % | 18,8 % | 20,0 % | 21,1 % | 22,1 % |
| Nordamerika | 22,6 % | 22,3 % | 20,7 % | 19,2 % | 17,7 % |
| Asien-Pazifik | 11,5 % | 12,8 % | 13,8 % | 14,7 % | 15,6 % |
| Lateinamerika | 9,5 % | 9,9 % | 10,7 % | 11,4 % | 12,2 % |
| Japan | 2,7 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,9 % |
Quelle: DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report, Juli 2008.