Der weltweite Markt für elektronische Lichtgeber und Lichtaufnehmer, wie beispielsweise LEDs und Detektoren, erreicht 2008 bereits einen Umsatz von 17 Milliarden Dollar. Bis 2013 sollen es 31 Milliarden sein, prognostiziert das Marktforschungsinstitut Databeans.
Die Marktforscher gehen davon aus, dass die jährliche Wachstumsrate in den Bereichen Beleuchtung und Consumer-Anwendungen bis 2013 bei 14 Prozent liegen wird. Das Kommunikationssegment wird danach durch die anhaltende Nachfrage nach Bildsensoren in Handys sogar um 15 Prozent im Jahr wachsen. Der medizinische Markt verzeichnet ein prognostiziertes Wachstum von 13 Prozent, der Bereich Automotive von 12 Prozent. So finden sich neben DVD-Systemen und digitalen Kameras – Anwendungsbereiche mit hohem Volumen – LED-Beleuchtungen auch zunehmend in Automobilen sowie in medizinischen Geräten, etwa Lasern und Endoskopen.
Gering im Stromverbrauch und langlebig, sollen LEDs durch die technische Weiterentwicklung künftig noch heller leuchten und gleichzeitig weniger kosten.
Optoelektronikmarkt: weltweite Umsätze in Mio. Dollar
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 08-13 | |
| Automotive | 498 | 514 | 567 | 612 | 707 | 814 | 921 | 12 % |
| Computer | 2.598 | 2.803 | 2.881 | 3.025 | 3.294 | 3.549 | 3.859 | 7 % |
| Consumer | 6.369 | 6.912 | 7.651 | 8.613 | 9.924 | 11.626 | 13.078 | 14 % |
| Communications | 4.753 | 5.303 | 6.348 | 7.076 | 7.903 | 9.328 | 10.798 | 15 % |
| Test & Measurement | 632 | 679 | 773 | 850 | 904 | 1.008 | 1.082 | 10 % |
| Process Control | 387 | 423 | 448 | 475 | 520 | 555 | 570 | 6 % |
| Medical | 193 | 216 | 261 | 275 | 314 | 346 | 395 | 13 % |
| Mil/Aero | 63 | 69 | 70 | 78 | 89 | 99 | 110 | 10 % |
| Andere Industrie | 406 | 450 | 452 | 399 | 364 | 378 | 398 | -2 % |
| Total | 15.898 | 17.370 | 19.451 | 21.403 | 24.020 | 27.701 | 31.211 | 12 % |
Quelle: Databeans, Mai 2008