Rangliste der Top-Ten der LCD-Monitor-Anbieter weltweit
Rang | Marke | Anzahl in Mio. | Q/Q | Y/Y |
1 | Samsung | 6,3 | 4 % | 21 % |
2 | Dell | 6,1 | -1 % | 9 % |
3 | HP | 4,5 | -13 % | 18 % |
4 | LGE | 4,1 | 0 % | 29 % |
5 | Acer | 3,5 | 15 % | 13 % |
6 | Lenovo | 1,9 | -19 % | 17 % |
7 | AOC | 1,8 | 51 % | 72 % |
8 | ViewSonic | 1,7 | -7 % | -15 % |
9 | BenQ | 1,2 | 12 % | 2 % |
10 | Philips | 1,1 | 0 % | -10 % |
Quelle: DisplaySearch