Diese Hersteller und Zulieferer aus Labor- und Medizintechnik sind dabei
Eine hohe Innovationskraft sowie Mut zum Risiko – das zeichnet die 100 erfolgreichsten Mittelständler aus. Für das Ranking in Kooperation mit dem Handelsblatt hat Munich Strategy zum zwölften Mal in Folge die wachstums- und ertragsstärksten Mittelständler Deutschlands ermittelt.
Grundlage für die Rangliste sind die im elektronischen »Bundesanzeiger« veröffentlichten, frei verfügbaren Jahresabschlüsse. Die Auswertung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Untersucht wurden über 4.000 deutsche Unternehmen aus allen Branchen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde Euro. Die Wachstumskraft, also der durchschnittliche Umsatz in diesem Zeitraum, fließt zu 50 Prozent in die Wertung ein. Die anderen 50 Prozent basieren auf der Ertragskraft, also auf der durchschnittlichen Ebit-Marge.
Die Studie untersucht eine nachhaltige Entwicklung von Unternehmen. Das Ranking zeichnet daher nur Mittelständler aus, die über einen längeren Zeitraum Spitzenleistungen erbracht haben. Dabei zeigt sich:
Die Redaktion der medical design hat sich das Ranking genauer angeschaut. Und dabei fällt auf: 15 der 100 erfolgreichsten Mittelständer haben direkt oder indirekt mit der Labor- und Medizintechnik zu tun. Wir stellen Sie – in ihrer Rheinfolge im Ranking – vor.
Rang | Unternehmen (Sitz) | Fokus | Umsatz 2019/2020 |
---|---|---|---|
6 | Stockert GmbH (Freiburg) | Medizintechnische Geräte | 26,2 Mio. Euro |
7 | DocCheck Community GmbH (Köln) | Online-Plattform für medizinische Berufe | 63,1 Mio. Euro |
12 | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (Kaufering) | Kardiotherapie-Geräte | 75,5 Mio. Euro |
16 | Henke-Sass, Wolf GmbH (Tuttlingen) | Medizintechnik/Endoskopie | 186,9 Mio. Euro |
19 | Igus GmbH (Köln) | Kunststoffgleitlager | 764,6 Mio. Euro |
35 | CompuGroup Medical Deutschland AG (Koblenz) | Software für Arztpraxen | 837,3 Mio. Euro |
45 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Berlin) | Strahlen- und Medizintechnik | 178,5 Mio. Euro |
59 | Hawe Hydraulik SE (Aschheim/München) | Hydraulikkomponenten | 413,7 Mio. Euro |
64 | Sarstedt AG & Co. KG (Nümbrecht) | Labor- und Medizintechnik | 401,0 Mio. Euro |
67 | Oechsler AG (Ansbach) | Kunststofftechnik | 475,8 Mio. Euro |
80 | Eppendorf AG (Hamburg) | Laborausrüstung | 803,9 Mio. Euro |
81 | Stratec SE (Birkenfeld) | Analyse-Systeme/Life Science | 221,6 Mio. Euro |
82 | Fortec Elektronik AG (Germering) | Displays und Elektronik-Komponenten | 87,7 Mio. Euro |
86 | Vacuum Technology AG (Aßlar) | Vakuumpumpsysteme | 618,7 Mio. Euro |
91 | Beurer GmbH (Ulm) | Elektroprodukte im Gesundheitsbereich | 293,2 Mio. Euro |
Quellen
[2] Ranking: Deutschlands wachstumsstärkste Mittelständler 2021 (Munich Strategy)
(me)