Rank 2015 (2014) | OS/Hersteller | Verkaufte Geräte 2015/2014/2103 in Mio. | Marktanteil 2015/2014/2013 in % |
---|---|---|---|
1 (1) | Android/Google | 1.168,8/1.062,0/767,0 | 81,3/78/65 |
2 (2) | iOS/Apple | 231,4/193/153 | 16,1/16,0/20,0 |
3 (6) | Windows Phone/Microsoft | 28,6/35/33 | 1,7/3/3 |
4 (3) | Blackberry/Blackberry | 4/9/23 | 0,3/2/5 |
5 (-) | Tizen/Samsung | 3,0/-/- | 0,2/-/- |
Andere | 1,5 | 0,1 | |
Summe | 1.437,3/1.300,6/990 | 100/100/100 |
Smartphone-Verkäufe 2015 nach Betriebssystem. Quelle: IHS