Parameter | Dualer Transceiver | Polarer Transceiver | ||
Band | GSM 900 | |||
Modus | GMSK | 8-PSK | GMSK | 8-PSK |
PA | +33dBm | +27dBm | +33dBm | +27dBm |
Stromaufnahme XCVR | 130mA | 150mA | 160mA | 160mA |
Stromaufnahme Leistungsverstärker | 1,7A | 0,85A | 1,73A | 0,7A |
Stromaufnahme Basisband | 120mA | 120mA | 120mA | 120mA |
Summe | 1,95A | 1,12A | 2,01A | 0,98A |
gewichtete Stromaufnahme (Tastverhältnis 1/8, 90% GMSK, 10% 8-PSK) | 233,4mA | 233,4mA | 238,4mA | 238,4mA |
Band | PCS 1900 | |||
Modus | GMSK | 8-PSK | GMSK | 8-PSK |
PA | +30dBm | +26dBm | +30dBm | +26dBm |
Stromaufnahme XCVR | 130mA | 150mA | 160mA | 160mA |
Stromaufnahme Leistungsverstärker | 1,05A | 0,65A | 1,08A | 0,5A |
Stromaufnahme Basisband | 120mA | 120mA | 120mA | 120mA |
Summe | 1,3A | 0,92A | 1,36A | 0,78A |
gewichtete Stromaufnahme (Tastverhältnis 1/8, 90% GMSK, 10% 8-PSK) | 157,8mA | 157,8mA | 162,8mA | 162,8mA |
Tabelle 2. Die durchschnittliche Stromaufnahme eines linearen HF-Teils ist – trotz höherer Stromaufnahme im 8-PSK-Betrieb – mit der eines polaren HF-Teils zu vergleichen. |