![]() | studierte an der FH Esslingen im Fachgebiet Technische Informatik mit Schwerpunkt auf Automatisierungstechnik. Als Teamleiter und Produktmanager bei der Vector Informatik GmbH ist er verantwortlich für die Entwicklung von Produkten und kundenspezifischen Projekten im Umfeld von J1939, ISOBUS, Ethernet und DeviceNet. |
![]() | studierte Automatisierungstechnik an der Fachhochschule in Reutlingen. Er arbeitet seit 2000 bei der Vector Informatik GmbH, zu-nächst im Umfeld DeviceNet und seit 2002 im Bereich J1939 und ISOBUS. Seine Schwerpunkte sind Konfigurations- und Generierungswerkzeuge für Embedded Software sowie Betreuung von Kundenprojekten, Produkt- und Protokollschulungen. |
J1939 Generelle Beschreibung des Netzwerks | J1939/73 Diagnose |
| J1939/0X Beschreibung der Anwendung | J1939/31 Bridge, Router, Gateway, Filter |
| J1939/01 Nutzfahrzeuge (Truck und Bus) | J1939/21 Data Link Layer (Transportprotokolle, Acknowledge, ...) |
| J1939/02 Landwirtschaft (Agricultural Equipment) | J1939/1X Beschreibung Physical Layer |
| J1939/7X Application Layer | J1939/11 250 kbit/s, Twisted pair, geschirmt |
| J1939/71 Fahrzeug | J1939/12 250 kbit/s, Twisted quad |
| J1939/13 Diagnose-Stecker |