PING-Anfragen im Vergleich | |
UMTS mit HSDPA | 60 bis 70 ms |
UMTS | 170 bis 200 ms |
EDGE (EGPRS) | 300 bis 400 ms |
GPRS | 500 ms und mehr |
Die Latenzzeit, also die Laufzeit eines Datenpakets vom Sender zum Empfänger, kann je nach Mobilfunknetz, Übertragungsverfahren und Endgerät erheblich variieren. Daraus resultiert, dass Anwendungen, die sehr kurze Latenzzeiten erwarten, eventuell nicht funktionieren. |
Die Standards im Vergleich | |||||||
GSM | UMTS | ||||||
Netzstandard | HSCSD | mit GPRS | mit EDGE | Netzstandard | mit HSDPA | mit USUPA | |
Download- Geschwindigkeit | maximal 9,6/14,4 KBit/s | maximal 38,4/57,6 KBit/s | maximal 53,6 KBit/s | maximal 236 KBit/s | maximal 384 KBit/s | maximal 1,8 MBit/s (vielerorts bereits maximal 3,6 MBit/s) | 3,6 MBit/s |
Upload- Geschwindigkeit | maximal 9,6/14,4 KBit/s | 28,8 kBit/s | maximal 13,4 KBit/s | maximal 100 kBit/s | 128 kBit/s | 384 kBit/s | 1,8 MBit/s |
Anbieter | Vodafone, T-Mobile, E-Plus | E-Plus, Vodafone | T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2 | T-Mobile, Vodafone | T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2 | T-Mobile, Vodafone | T-Mobile, Vodafone |
Diese Download-Datenrate gilt nur für den Empfang von Daten. Ähnlich dem Prinzip des A-DSL ist die Geschwindigkeit des Datenversands (Upload) geringer. |
Die aktuellen M2M-Tarife | ||||||
T-Mobile | Vodafone | Blau | O2 | E-Plus | ||
Tarifbezeichnung | M2M Connect | Vodafone- Telemetrie | Blau | Data-Pack Volume 200 | M2M Card Tarif | |
Mindestlaufzeit des Vertrages | 24/36 Monate | 24 Monate | Keine | 24 Monate | 24 Monate | |
Taktung | 1 KByte | 1 KByte | 10 KByte | 10 KByte | 1 KByte | |
Unterstützte Standards | GPRS/ UMTS/ EDGE/ HSDPA | GPRS/ UMTS/ EDGE/ HSDPA | GPRS/ UMTS | GPRS/ UMTS | GPRS/ UMTS | |
Bereitstellungspreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 21,50 Euro | 20,97 Euro | |
Monatlicher Grundpreis | 3,95 Euro | 4,00 Euro | 0,00 Euro | 8,00 Euro | 3,32 Euro | |
Paketpreise | 1 MByte 5 MByte 10 MByte 200 MByte | 2,95 Euro 4,95 Euro 6,95 Euro | 3,00 Euro 5,00 Euro 7,00 Euro | 0,24 Euro | 8,50 Euro | 1,46 Euro 3,90 Euro 5,85 Euro |
Info – Tarifhotline | 01 80/3 30 28 28 | 08 00/01 72 12 34 | 0 18 05/66 00 16 | 08 00/33 888 33 | 08 00/100 64 32 | |
Die M2M-Tarife der diversen Mobilfunkanbieter unterscheiden sich zum Teil stark. Die angegebenen Preise sind exklusive Mehrwertsteuer und stammen vom August 07. |