Mikrocontroller | Monochrom | Farbe | Bemerkung |
Datenbus low | D0...D7 | D0...D7 | |
Datenbus high | - | D8...D15 | Für 16-Bit- |
Chip Select | /CS | /CS | |
Read Enable | /RD | /RD | »Intel«-Format |
Write Read/Write | /WR | /WR | »Intel«-Format |
Adresse 0 | C/D | C/D | Command/Data |
Reset | /RES | /RES | System-Reset |
Zusammenhang zwischen den Schnittstellen eines monochromen Displays und des TFT Farbdisplays. Falls der Mikrocontroller über einen 16 Bit breiten Bus verfügt, können auch die oberen 8 Bit zum Datentransfer eingesetzt werden, um die Zugriffsgeschwindigkeit auf das Display zu steigern. (Quelle: Hy-Line)