In einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstitus Forsa für den deutschen Beamtenbund wurde das Image von 31 Berufsgruppen abgefragt - Ingenieure tauchen in der Liste nicht auf. Die Wahrnehmung dieser für das Industrieland Deutschland objektiv essentiellen Klintel ist offensichtlich mehr als bescheiden.
In der Tabelle ist das Image von 31 Berufsgruppen dargestellt. Die Werte geben den Anteil der befragten Menschen an, welche eine positive Sicht auf den jeweiligen Beruf haben (z.B. sagten von 100 Befragten 97, dass sie den Beruf des Feuerwehrmanns positiv sehen).
Den größten Zuwachs seit 2007 (wo diese Studie das erste Mal durchgeführt wurde), erzielten mit jeweils +16 % der Müllmann und Briefträger, am meisten Ansehen verlor der Manager mit -8 %. Seit 2007 unverändert den letzten Platz belegt der Versicherungsvertreter mit nur 11 % Zustimmung, womit er selbst Politiker (19 %) unterbot.
Bemerkenswert: Während der Ingenieur außen vorblieb, wurde der Studienrat als Teilmenge der ebenfalls abgefragten Lehrer quasi doppelt erhoben.
Beruf | Positives Ansehen in % | Veränderung 2011-2012 in % | Veränderung 2007-2012 in % |
---|---|---|---|
Feuerwehrmann | 95 % |
+1 | +5 |
Kranken-/Altenpfleger | 91 % | +1 | +6 |
Arzt | 89 % | +2 | +3 |
Kita-/Kindergartenmitarbeiter | 89 % | +4 | 2007-2010 noch nicht abgefragt |
Polizist | 83 % | +2 | +8 |
Pilot | 83 % | +2 | -2 (seit 2008, 2007 noch nicht abgefragt) |
Richter | 79 % | +2 | +2 |
Müllmann | 79 % | +3 | +16 |
Hochschulprofessor | 74 % | 2007 bis 2011 nicht abgefragt | 2007 bis 2011 nicht abgefragt |
Lehrer | 73 % | +4 | +10 |
Lokführer | 71 % | +5 | +6 (seit 2008, 2007 nocht nicht abgefragt) |
Techniker | 69 % | +2 | +6 (seit 2008, 2007 noch nicht abgefragt) |
Briefträger | 68 % | +5 | +16 |
Dachdecker | 66 % | +3 | +8 |
Lebensmittelkontrolleur | 64 % | +2 | 2007 bis 2010 noch nicht abgefragt |
Soldat | 62 % | -1 | 2007 bis 2010 noch nicht abgefragt |
Unternehmer |
56 % |
-2 |
-5 |
Anwalt | 56 % | +2 | -2 |
Studienrat | 56 % | +4 | +3 |
Journalist | 46 % | 0 | -1 |
Steuerberater | 43 % | 0 | -4 |
EDV-Sachbearbeiter | 41 % | +1 | -2 |
Bankangesteller | 36 % | -1 | -2 |
Beamter | 36 % | +2 | +9 |
Steuerbeamter | 32 % | 0 | +4 |
Gewerkschaftsfunktionär | 30 % | +3 | +7 |
Manager | 29 % | -1 | -8 |
Politiker | 19 % | +1 | -1 |
Mitarbeiter einer Telefongesellschaft | 19 % | +2 | +2 |
Mitarbeiter in einer Werbeagentur | 15 % | -1 | -3 |
Versicherungsvertreter | 11 % | 0 | 0 |
Ingenieur | nicht abgefragt | 2011 nicht abgefragt | 2007-2010 nicht abgefragt |
Quelle: Forsa/Deutscher Beamtenbund