Die Top 10 Halbleiterhersteller weltweit
(Umsätze in Millionen Dollar)
| 2008 | 2007 | Unternehmen | Umsatz | Marktanteil | Umsatz | Wachstum |
1 | 1 | Intel | 33.814 | 13,3 % | 33.988 | -0,5 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 17.391 | 6,8 % | 20.464 | -15,0 |
3 | 3 | Toshiba | 10.601 | 4,2 % | 11.820 | -10,3 |
4 | 4 | Texas Instruments | 10.593 | 4,2 % | 11.768 | -10,0 |
5 | 6 | STMicro- | 10.270 | 4,0 % | 9.966 | 3,1 |
6 | 5 | Infineon Technologies | 8.461 | 3,3 % | 10.194 | -17,0 |
7 | 8 | Renesas Technology | 7.081 | 2,8 % | 8.001 | -11,5 |
8 | 11 | Qualcomm | 6.477 | 2,5 % | 5.619 | 15,3 |
9 | 7 | Hynix Semiconductor | 6.010 | 2,4 % | 9.100 | -34,0 |
10 | 12 | NEC Electronics | 5.770 | 2,3 % | 5.593 | 3,2 |
Andere | 138.545 | 54,3 % | 143.029 | -3,1 | ||
Gesamt | 255.013 | 100,0 % | 269,542 | -5,4 |
Quelle: Gartner