[1] Stelzer, G.: Pfiffige Ideen gesucht! Dreimal 1500 Euro zu gewinnen. Elektronik 2004, H. 22, S. 20.
[2] Stelzer, G.: Pfiffigste Anwendungen prämiert. Elektronik 2006, H. 6, S. 26.
[3] Homepage von Softec Microsystems: www.softecmicro.com
[4] Schattenbilder von Michael Fitzek: www.schattenbild.de
[5] Homepage von LightStack: www.lightstack.com
[6] Homepage von Act: www.acteurope.de
Dipl.-Ing. Gerhard Stelzer
ist verantwortlicher Redakteur der Elektronik für die Bereiche Mikroelektronik und Leistungselektronik.
Gerhard Stelzer
| Befehl | Funktion |
| RESTART | Neustart des Programms, Sprung auf 0 |
| SET TIME(min, max), data4[..] | Wechsel in Zustand data4[..] innerhalb einer Zeit zwischen min und max |
| POLY(n) TIME(min, max), n(data4[..]) | Wechsel in die Zustände data4_1[..] .. data4_n[..], jeweils innerhalb einer Zeit zwischen min und max Mögliche Anzahl: 1 – 16 SET ist ein Spezialfall des Befehls POLY mit der Anzahl 1 |
| DELAY TIME(min, max | Nichts ändern in der Zeit zwischen min und max |
| JUMP destination | Sprung auf <destination> |
| LOOP destination, COUNT(min, max) | Schleife, Anzahl zwischen min und max nach destination, dann weiter |
| MIX TIME(min, max), data4[..] | Wie SET, die Werte data4[..] werden in zufälliger Reihenfolge den Lichtern 1..n zugewiesen. |
PROGRAM RGB: POLY(8) TIME(100, 100), ; 1 s pro Wechsel |