Die größten 10 Halbleiterhersteller 2008 nach Gartner
| Rang | Hersteller | Umsatz 08 | Marktanteil | Umsatz 07 | Wachstum |
| 1 (1) | Intel | 34,187 | 13,1 % | 33,800 | 1,1 % |
| 2 (2) | Samsung | 17,900 | 6,8 % | 20,464 | - 12,5 % |
| 3 (3) | Toshiba | 10,510 | 4,0 % | 11,820 | - 11,1 % |
| 4 (4) | Texas Instruments | 9,792 | 3,7 % | 11,768 | - 16,8 % |
| 5 (6) | STMicroelectronics | 9,652 | 3,7 % | 9,966 | - 3,2 % |
| 6 (5) | Infineon (mit Qimonda) | 8,078 | 3,1 % | 10,194 | - 20,8 % |
| 7 (8) | Renesas | 7,849 | 3,0 % | 8,001 | - 1,9 % |
| 8 (11) | Qualcomm | 6,463 | 2,5 % | 5,619 | 15 % |
| 9 (7) | Hynix | 6,400 | 2,4 % | 9,100 | - 29,7 % |
| 10 (12) | NEC | 5,889 | 2,2 % | 5,593 | 5,3 % |
Aus der Liste der Top 10 haben sich AMD und NXP verabschiedet. Neu dazugekommen sind Qualcomm und NEC. In Klammern steht die jeweilige Position aus dem Vorjahr. Die Umsätze sind in Milliarden Dollar angegeben. Quelle: Gartner