Eckdaten des Geschäftsjahres 2007 nach IFRS im Vergleich zu US-GAAP
Für das Geschäftsjahr 2007 hat Epcos vergleichbare Vorjahreswerte der Finanzkennzahlen nach IFRS ermittelt. Daraus ergibt sich, dass sich die Umstellung vor allem auf Ergebniskennzahlen auswirkt. Die Bilanzrelationen hingegen bleiben nahezu gleich, der Netto-Cashflow ist unverändert.
| in Millionen Euro | nach US-GAAP | nach IFRS (nicht testiert) |
| Umsatz | 1439 | 1439 |
| EBIT | 83 | 86 |
| EBIT-Marge | 6 % | 6 % |
| Finanzergebnis* | -5 | -27 |
| Ergebnis vor Steuern | 78 | 59 |
| Ergebnis nach Steuern | 64 | 51 |
| Ergebnis je Aktie in Euro | 0,98 | 0,78 |
| Netto-Cash-Flow | 31 | 31 |
| Bilanzsumme | 1384 | 1384 |
| Eigenkapitalquote | 45 % | 44 % |
| Verschuldungsgrad | 35 % | 36 % |
*Zinserträge (-aufwendungen)