Die Rangfolge der 10 größten Halbleiterhersteller 2007
| 2007 (Vj) | Unternehmen | Umsatz 2007 | Markt- anteil 2007 | Umsatz 2006 | Wachstum |
| 1 (1) | Intel | 33,800 | 12,3 % | 30,522 | 10,7 % |
| 2 (2) | Samsung Electronics | 20,464 | 7,5 % | 20,138 | 1,6 % |
| 3 (6) | Toshiba | 11,820 | 4,3 % | 9,783 | 20,8 % |
| 4 (3) | Texas Instruments | 11,768 | 4,3 % | 11,984 | - 1,8 % |
| 5 (4) | Infineon (mit Qimonda) | 10,194 | 3,7 % | 10,533 | - 3,2 % |
| 6 (5) | STMicro- electronics | 9,966 | 3,6 % | 9,854 | 1,1 % |
| 7 (7) | Hynix | 9,100 | 3,3 % | 8,007 | 13,7 % |
| 8 (8) | Renesas | 8,001 | 2,9 % | 7,900 | 1,3 % |
| 9 (9) | AMD | 5,884 | 2,1 % | 7,434 | - 20,9 % |
| 10 (10) | NXP Semiconductors | 5,869 | 2,1 % | 5,874 | - 0,1 % |
| Andere | 147,045 | 53,8 % | 141,879 | 3,6 % |
Umsätze sind in Milliarden Dollar angegeben Quelle:Gartner