Gegenüber dem Vorjahresquartal wurden im vierten Quartal 2012 6,4 Prozent weniger PCs verkauft - so das Ergebnis einer aktuellen Marktstudie von International Data Corporation (IDC).
Damit verlief das PC-Geschäft noch schlechter als es die Auguren noch bis vor kurzem mit -4,4% erwartet hatten. Erstmals seit über fünf Jahren gingen die PC-Verkaufszahlen im Weihnachtsgeschäft zurück - dies wirkt sich auch auf das Jahresergebnis aus mit einem Stückzahlminus von 3,2 Prozent.
»Obwohl das dritte Quartal auf den Räumungsverkauf von Windows-7-Rechnern fokussiert war, brachte dies im vierten Quartal keine sonderliche Belebung des Geschäfts mit Windows-8-Systemen«, resümiert Jay Chou, Senior Research Analyst von IDC. »Durch die Reifung von Windows 8 und anderen Faktoren wie fallende Preise bei Ultrabooks kann sich der Markt 2013 hoffentlich erholen.«
| Anbieter | 2012 Stückzahl | 2012 Marktanteil | 2011 Stückzahl | 2011 Marktanteil | 2012/2011 Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. HP | 58.129 | 16,5% | 62.321 | 17,1% | -6,7% |
| 2. Lenovo | 52.448 | 14,9% | 44.016 | 12,1% | 19,2% |
| 3. Dell | 38.718 | 11,0% | 44.278 | 12,2% | -12,6% |
| 4. Acer | 33.494 | 9,5% | 37.073 | 10,2% | -9,7% |
| 5. Asus | 24.134 | 6,8% | 20.619 | 5,7% | 17,0% |
| andere | 145.498 | 41,3% | 155.580 | 42,8% | -6,5% |
| alle | 352.421 | 100,0% | 363.887 | 100,0% | -3,2% |
Weltweiter Absatz von PCs im Jahr 2012 (Stückzahlen in Tausend, Quelle IDC).