Grüne Elektronik: Nokia auf Platz eins, Nintendo weiterhin Schlusslicht
22. September 2008, 11:11 Uhr |
Katrin Ahr, elektroniknet.de
Fortsetzung des Artikels von
Teil 1
Die »grüne Liste« der Elektronikunternehmen
Die »grüne Liste« der Elektronikunternehmen
Punkte | Unternehmen |
| 7 | Nokia |
| 5.7 | Samsung |
| 5.5 | Fujitsu Siemens |
| 5.3 | Sony Ericsson |
| 5.3 | Sony |
| 4.9 | LG |
| 4.7 | Toshiba |
| 4.7 | Dell |
| 4.7 | HP |
| 4.5 | Acer |
| 4.5 | Panasonic |
| 4.3 | Philips |
| 4.1 | Apple |
| 4.1 | Lenovo |
| 3.7 | Motorola |
| 3.1 | Sharp |
| 2.2 | Microsoft |
| 0.8 | Nintendo |
Quelle: Greenpeace
Jobangebote+
passend zum Thema
- Grüne Elektronik: Nokia auf Platz eins, Nintendo weiterhin Schlusslicht
- Die »grüne Liste« der Elektronikunternehmen