| Unternehmen | Platz |
|---|---|
| Hon Hai Precision Industry (Foxconn ), New Taipei, Taiwan | 1 |
| Flextronics, Singapore | 2 |
| Jabil, St. Petersburg, USA | 3 |
| New Kinpo Group, Taipei, Taiwan | 4 |
| Celestica, Toronto, Canada | 5 |
| Sanmina, San Jose, USA | 6 |
| Shenzhen Kaifa Technology, Shenzhen, China | 7 |
| Benchmark Electronics, Angleton, USA | 8 |
| Plexus -- Neenah, USA | 9 |
| Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI), Shanghai, China | 10 |
| Venture, Singapore | 11 |
| SIIX, Osaka, Japan | 12 |
| Zollner Elektronik Group,Zandt, Germany | 13 |
| UMC Electronics, Saitama, Japan | 14 |
| Sumitronics, Tokyo, Japan | 15 |
| Global Brands Manufacture (GBM), New Taipei, Taiwan | 16 |
| Beyonics Technology, Singapore | 17 |
| Kimball Electronics Group, Jasper, IN, USA |
18 |
| Asteelflash, Paris, France | 19 |
| Integrated Micro-Electronics, Inc., Laguna, Philippines | 20 |
| Fabrinet, Pathumthani, Thailand | 21 |
| 3CEMS Group, Guangzhou, China | 22 |
| Creation Technologies, Burnaby, BC, Canada | 23 |
| Enics, Zürich, Switzerland | 24 |
| éolane, Le Fresne sur Loire, France | 25 |
Quelle: Manufacturing Markt Insider