Unsere Leser haben gewählt. Auch in diesem Jahr haben sie aus den 111 Vorschlägen der Elektronik-Redaktion per Abstimmung in zehn Kategorien ihre Favoriten ausgewählt. Hier also die Preisträger des Jahres 2011.
Alle Kategorien und alle Preisträger in der Übersicht
Aktive Bauelemente | ||
---|---|---|
1 | ARM Cortex-A15 |
ARM |
2 | Mikrocontroller der Serie STM32L |
STMicroelectronics |
3 | 32-bit-Mikrocontroller »Renesas Extreme« |
Renesas |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Aktive Bauelemente.
Passive Bauelemente | ||
---|---|---|
1 | SMD-Sicherung für Schaltströme bis 4000 A | SIBA GmbH |
2 | Kühlmaterial k-Core-System | Thermacore Europe |
3 | Multi-Layer-Chip-Kondensatoren mit X8R-Keramikmaterial | Holystone Europe |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Passive Bauelemente.
Elektromechanik | ||
---|---|---|
1 | Berührungssensitive Glasscape-Bediensysteme | RAFI GmbH |
2 | Funktastermodule DMF_B | Georg Schlegel GmbH |
3 | Wegloser Piezo-Taster Dynpic Wireless | Algra AG |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Elektromechanik.
Optoelektronik | ||
---|---|---|
1 | Verfahren, mit dem LEDs unmittelbar auf dem Glas hergestellt werden können | Schott AG |
2 | LED-Module der Baureihe Zelion | Osram |
3 | 3-W-LED der Serie Shuen | Everlight |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Optoelektronik.
Sensoren | ||
---|---|---|
1 | MEMS-Beschleunigungs-Sensor BMA220 | Bosch Sensortec |
2 | 25-Megapixel-Bild-Sensor Vita 25K | Cypress Semiconductor |
3 | 3-Achsen-Beschleunigungs-Sensor JoyWarrior24F14 | Code Mercenaries Hard- und Software GmbH |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Sensoren.
Messen + Testen | ||
---|---|---|
1 | Labor-Oszilloskope der Serie RTO | Rohde & Schwarz |
2 | High-end-Oszilloskope der Serie Wave-Master 8Zi-A | LeCroy |
3 | Mini-Datenlogger Modell MSR255 | MSR Electronics |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Messen + Testen.
Stromversorgung | ||
---|---|---|
1 | Lithium-Ionen-Akkusätze CellPac Lite | Varta Microbattery |
2 | 1-W-DC/DC-Wandler TPS8267x | Texas Instruments |
3 | Schaltregler-IC LTC 3786 | Linear Technology |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Stromversorgung.
Automatisieren | ||
---|---|---|
1 | 3D-Farbkamera ColorRanger E | Sick AG |
2 | Motorregler-IC L6470 | STMicroelectronics |
3 | Ethernet-Controller 2.0 | WAGO Kontakttechnik |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Automatisieren.
Ingenieur-Software | ||
---|---|---|
1 | Grafische Programmierumgebung LabVIEW Version 2010 | National Instruments |
2 | Betriebssystem Windows Embedded Standard 7 | Microsoft |
3 | Thermosimulation FloTHERM | Mentor Graphics |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Ingenieur-Software.
Embedded Design | ||
---|---|---|
1 | Messgerät PowerScale für Strommessungen und Software-Debugging | Hitex Development Tools |
2 | USB-LCD-Controller Live USB II | Data Modul AG |
3 | Entwicklungsumgebung IAR Embedded Workbench | IAR Systems |
Die drei Top-Produkte in der Kategorie Embedded-Design.